| ★ 라온시큐어[042510] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 14.66 | 15,410 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅/ 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.93 | 15,410 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.90 | 11,860 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 및 스테이블코인 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-11 | 15.35 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 및 삼성페이, 스테이블코인 연동 기대감 속 삼성전자 협력사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 12.29 | 2,695 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-MS, 보안 동맹 결성 소식 속 삼성전자 녹스의 공식 파트너사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-01-05 | 10.85 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, '녹스 매트릭스'로 모든 스마트기기 보안 적용 계획 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 14.85 | 5,490 | 보안 | 블록체인 | ||||
| 상승이유 | 일부 백신여권/블록체인/보안주(정보) 테마 상승 속 병무청 전자지갑 민원서비스 구축 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 9.68 | 4,645 | 생체인식 | 바이오인식 | ||||
| 상승이유 | 일부 바이오인식(생체인식) 테마 상승 및 카카오페이, 코스피 상장 결정 소식 속 생체인증 솔루션 제공사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-01 | 19.54 | 4,710 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 보안주(정보)/블록체인 테마 상승 및 SKT 컨소시엄 '백신여권' 우선협상대상자 선정 소식 속 컨소시엄 참여 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 10.51 | 4,470 | 공인인증서 | 생체인증 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 생체 인증 보안 기술 사업 성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 9.13 | 4,365 | 공인인증서 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 관련 전자서명법 개정안 본회의 통과 기대감에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 25.39 | 4,050 | 보안주 | 자율주행 | ||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 세종시 자율주행자동차 신뢰 플랫폼 구축 시범 사업 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2020-04-21 | 11.36 | 2,695 | 생체인증 | 보안 | ||||
| 상승이유 | 독자 개발 생체인증 시스템 수출 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2019-04-17 | 14.17 | 17,325 | 지역특구법 | 블록체인 | 보안주 | 정보 | ||
| 상승이유 | 지역특구법 시행 및 블록체인 규제자유특구 지정 기대감에 보안주(정보)/블록체인 관련주 | |||||||
| 2019-02-21 | 30.00 | 16,175 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식에 보안주(정보)/블록체인 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-01-18 | 12.29 | 4,020 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 11.35 | 3,580 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-18 | 15.07 | 3,475 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 시카고상품거래소 비트코인 선물거래 시작 소식에 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-03-02 | 11.11 | 3,050 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 공인인증서·ActiveX 폐지 공약 소식에 급등 | |||||||
| 2016-01-20 | 17.36 | 3,820 | 애플 | 인증 | ||||
| 상승이유 | 터치엔 원패스 애플 공식인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2016-01-08 | 29.95 | 4,035 | 공급 | 삼성전자 | 미국 | |||
| 상승이유 | 삼성전자가 '녹스'를 美 월스트리트에 공급한다는 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-09-22 | 19.34 | 5,770 | 상용화 | 인증 | 바이오 | 간편결제 | ||
| 상승이유 | 바이오인증 간편결제 사업 연내 상용화 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||