| ★ 링네트[042500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 23.27 | 6,250 | ||||||
| 상승이유 | 정부 2조 원대 GPU 인프라 사업 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 24.46 | 5,470 | ||||||
| 상승이유 | 이주석 대표, 자사주 매입 속 급등 | |||||||
| 2024-01-18 | 12.56 | 4,750 | ||||||
| 상승이유 | 여야 저출산 공약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-24 | 10.84 | 5,930 | ||||||
| 상승이유 | 대통령실, 육아 재택근무 등 저출산 종합대책 공개 소식 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-05 | 20.73 | 8,620 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 15.90 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자(1,212명) 급증 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 29.96 | 9,630 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 수 사상 최대치 기록 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-11-26 | 24.61 | 7,900 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 급증 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-18 | 10.30 | 6,960 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 81일만에 300명대 발생 소식 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-13 | 10.92 | 6,400 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 국내 확진자 191명 지난 9월 초 이후 최다 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-28 | 20.73 | 9,550 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산에 따른 원격근무 수요 증가 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-27 | 29.89 | 7,910 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 400명 돌파 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-08-18 | 10.17 | 5,310 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.79 | 5,270 | 뉴딜 | 재택근무 | 스마트워크 | |||
| 상승이유 | 언택트 수혜 기대감 지속 및 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 9.54 | 6,200 | 코로나 | 재택근무 | 스마트워크 | |||
| 상승이유 | 국내 코로나19 재확산 우려 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.92 | 4,320 | 코로나 | 재텍근무 | 스마트워크 | |||
| 상승이유 | 코로나19 장기화에 따른 수혜 기대감에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-12 | 11.11 | 4,400 | 코로나 | 바이러스 | 재택근무 | 스마트워크 | ||
| 상승이유 | WHO 코로나19 팬데믹 선언 등에 일부 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-02 | 13.04 | 3,029 | 안철수 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 안철수 전 바른미래당 대표 정계 복귀 선언에 정치/인맥(안철수) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-05 | 11.88 | 6,500 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 국민의당 대통령 후보 선출 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-03-30 | 13.17 | 6,100 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-03-29 | 11.83 | 5,390 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-07-19 | 12.53 | 4,895 | AR | 사물인터넷 | 소프트뱅크 | 인수 | ||
| 상승이유 | 日 소프트뱅크 英 ARM 인수 소식에 사물인터넷 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-12-24 | 12.42 | 5,340 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 독자 신당 계획 발표에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-08-31 | 15.00 | 3,910 | 사물인터넷 | 삼성전자 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 사물인터넷 시장 공략 기대감에 따른 사물인터넷 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||