| ★ 비츠로테크[042370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 30.00 | 16,250 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 및 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 16.58 | 10,620 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령 내년 국방예산 증액 언급 모멘텀 지속, 美 방산주 상승 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 12.28 | 9,600 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비, 원자력발전소 해체, 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 9.94 | 9,290 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전소 해체 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 10.91 | 9,150 | ||||||
| 상승이유 | PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 23.03 | 9,670 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 세브란스병원, 연내 회전형 중입자 치료기 가동 예정 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 9.59 | 8,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 에너지부, 초전도체 개발 프로젝트에 1,000만 달러 지원 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-21 | 24.36 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 14.88 | 9,730 | ||||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 18.96 | 8,470 | ||||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 19.50 | 11,950 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-14 | 13.51 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 10.54 | 8,180 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 LK-99 진위 논란 지속에도 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 24.33 | 9,250 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-11 | 22.01 | 9,090 | ||||||
| 상승이유 | 핵융합에너지 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-21 | 10.78 | 11,300 | ||||||
| 상승이유 | 韓-美 정상회담 북한 핵심 의제 포함 소식에 일부 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 20.00 | 13,200 | 우주탐사 | |||||
| 상승이유 | ARK사 美 증권거래위원회(SEC)에 우주탐사 ETF 상장 계획서 제출 재부각 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 11.00 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주산업 성장 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-10 | 12.27 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-29 | 29.91 | 10,250 | 우주항공산업 | 핵융합실험로 | 인공태양 | |||
| 상승이유 | 우주항공산업 테마 상승 속 한국 등 참가 국제핵융합실험로(ITER) 조립 착수 소식에 인공태양 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-07-28 | 16.54 | 7,890 | 미사일 | 우주발사체 | 고체연료 | |||
| 상승이유 | 韓美 미사일지침 개정 우주발사체 고체연료 사용제한 해제 소식에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-16 | 12.15 | 6,460 | 북한 | 대북 | 인프라 | |||
| 상승이유 | 北 인프라 개발 기대감 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-07 | 13.04 | 6,500 | 북한 | 전력설비 | ||||
| 상승이유 | 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-09-29 | 29.86 | 6,480 | 가속기 | 포항 | 방사광가속기 | |||
| 상승이유 | 포항 4세대 방사광가속기 준공 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-03-02 | 13.14 | 5,340 | 항공 | |||||
| 상승이유 | 일부 우주항공산업 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||