| ★ 크레오에스지[040350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 29.86 | 722 | ||||||
| 상승이유 | 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가 | |||||||
| 2025-09-02 | 19.18 | 435 | ||||||
| 상승이유 | SUV-MAP 기반 메르스 백신 특허 등록 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-01 | 29.89 | 365 | ||||||
| 상승이유 | SUV-MAP 기반 메르스 백신 특허 등록 결정 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-05-15 | 10.48 | 580 | ||||||
| 상승이유 | 알테오젠과 면역항암제 개발 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-09-18 | 10.68 | 518 | ||||||
| 상승이유 | 메디칸, 사우디 SIIVC와 4억7,000만달러 규모 MOA 체결 사실 부각 속 계열사 큐로홀딩스, 메디칸 필러 글로벌 독점공급 계약 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-24 | 15.60 | 1,260 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 큐로컴에너지 해외 유가스전 개발 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-20 | 10.24 | 1,130 | ||||||
| 상승이유 | 종속회사 스마젠 코로나19 백신 개발 순항 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-09 | 29.70 | 1,725 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 스마젠, 코로나19 백신 복지부 지원 비임상 지원과제 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-22 | 8.10 | 1,935 | ||||||
| 상승이유 | 스마젠 코로나19 백신 북미 개발 위한 생산계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-02 | 13.21 | 2,700 | 서울제약 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 계열사 큐캐피탈 사모합작투자회사를 통한 서울제약 인수 결정에 급등 | |||||||
| 2019-11-29 | 13.96 | 0 | 스마젠 | 에이즈백신 | FDA | 임상 | ||
| 상승이유 | 자회사 스마젠 에이즈백신 치료제 GMP생산 순항 및 美 FDA 임상 2상 추진 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-11-18 | 29.71 | 0 | 스마젠 | 에이즈백신 | FDA | 임상 | ||
| 상승이유 | 스마젠 에이즈백신 치료제 GMP생산 순항 및 美 FDA 임상 2상 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-08-08 | 11.44 | 0 | 제약 | 바이오 | 스마젠 | 임상 | 에이즈백신 | |
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 자회사 스마젠 임상2상용 에이즈백신 GMP 생산 착수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-08-06 | 11.79 | 0 | 스마젠 | 임상 | 에이즈백신 | GMP | ||
| 상승이유 | 자회사 스마젠 임상2상용 에이즈백신 GMP 생산 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2018-11-16 | 18.37 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-05-19 | 14.79 | 2,600 | 에이즈 | 백신 | ||||
| 상승이유 | 스마젠 에이즈 치료 백신 개발 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-12-16 | 15.46 | 3,100 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-07-20 | 15.73 | 3,715 | 백신 | 스마젠 | 에이즈 | 에이즈백신 | 임상 | |
| 상승이유 | 자회사 스마젠 에이즈백신 美 임상2상 개시 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2016-05-17 | 13.58 | 4,350 | 스마젠 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 계열사 ㈜스마젠 지분 추가 취득에 급등 | |||||||
| 2016-04-18 | 26.72 | 3,320 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 지엔코 유상증자 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2016-04-15 | 21.58 | 2,620 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 57억원 규모 CB 발행 결정에 급등 | |||||||
| 2016-01-27 | 29.96 | 1,735 | 백신 | 스마젠 | 에이즈 | 에이즈백신 | 임상 | |
| 상승이유 | 자회사 스마젠의 세계 첫 에이즈백신 美 임상2상 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-08-27 | 29.68 | 1,835 | 백신 | 스마젠 | 미국 | 에이즈백신 | 임상 | |
| 상승이유 | 자회사 스마젠의 에이즈백신 美 임상 2상 추진 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||