| ★ 오스코텍[039200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 12.69 | 47,050 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-30 | 9.08 | 46,850 | ||||||
| 상승이유 | 면역성 혈소판감소증(ITP) 임상시험 IND 승인 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 9.13 | 47,800 | ||||||
| 상승이유 | '렉라자 발굴' 제노스코 100% 자회사 편입 추진 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-08-27 | 9.79 | 37,000 | ||||||
| 상승이유 | 렉라자 누적 기술료 수익 1,000억 돌파 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-02-27 | 11.65 | 29,700 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 매출 호조 및 적자폭 축소 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 9.16 | 22,050 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 13.41 | 31,300 | ||||||
| 상승이유 | 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-21 | 22.88 | 26,050 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 9.38 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 업황 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 17.14 | 20,500 | 임플란트 | |||||
| 상승이유 | 10월 견조한 성장세 분석 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 9.80 | 28,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 업체 주가 바닥 통과 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-18 | 11.65 | 57,500 | ||||||
| 상승이유 | 내년 레이저티닙 로열티 발생 기대감 및 SYK 억제제 AXL저해제 개발 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-11 | 9.04 | 41,000 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 얀센 레이저티닙 병용 투여 임상 3상으로 시장 규모 및 약물 가치 증가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 12.24 | 33,000 | ||||||
| 상승이유 | 레이저티닙 가치 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 14.19 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-05 | 25.05 | 32,200 | 계약 | 기술이전 | 유한양행 | 치료제 | 항암 | |
| 상승이유 | 유한양행 12.55억달러 규모 항암 치료제 기술이전 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2018-10-12 | 11.06 | 25,600 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-31 | 10.13 | 25,000 | 개발 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-16 | 13.64 | 20,000 | 해소 | |||||
| 상승이유 | 금감원 테마감리 불확실성 해소 속 급등 | |||||||
| 2018-04-26 | 11.33 | 28,000 | 학회기대감 | |||||
| 상승이유 | ASCO 학회 개최 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-04-04 | 18.49 | 31,400 | 암치료 | 치료제 | 폐암 | |||
| 상승이유 | 폐암치료제 연구성과 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 11.60 | 26,450 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-26 | 12.29 | 23,300 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 12.82 | 17,600 | 임플란트 | 치아 | ||||
| 상승이유 | 치아 치료(임플란트 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-02 | 16.11 | 19,100 | 관절염 | 류마티스 | 임상 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 류마티스 관절염 치료제 美 임상 2a 신청 모멘텀 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2017-12-27 | 26.79 | 17,750 | 류마티스 | 관절염 | 치료제 | 미국 | 임상 | |
| 상승이유 | 류마티스 관절염 치료제 美 임상 2a 신청 모멘텀 지속 및 저평가 분석에 급등 | |||||||
| 2017-11-14 | 12.13 | 11,000 | R&D | |||||
| 상승이유 | 다수의 R&D 모멘텀 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-09 | 10.59 | 8,460 | 임상 | 파이프라인 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 임상 파이프라인 보유 및 FLT3 저해제 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 18.51 | 7,490 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-08-11 | 12.12 | 6,200 | 개발 | 신약 | 자회사 | |||
| 상승이유 | 자회사 신약 개발 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-08-04 | 17.04 | 4,945 | 개발 | 신약 | 자회사 | |||
| 상승이유 | 자회사 신약 개발 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||