| ★ 이오테크닉스[039030] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 20.53 | 293,500 | ||||||
| 상승이유 | 내년 D램 공급 부족 전망 속 주요 메모리업체 생산능력 확대 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 11.09 | 245,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 13.52 | 183,900 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 27.12 | 156,100 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 9.18 | 88,000 | ||||||
| 상승이유 | 2분기부터 실적 회복 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-28 | 10.44 | 114,200 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 20.04 | 54,200 | 반도체 | 필라델피아 | 지수 | |||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-18 | 14.90 | 0 | 일본 | 수출규제 | 반도체 | 장비 | ||
| 상승이유 | 日 반도체 소재 수출 규제에 따른 대체 수혜 기대감 지속 등에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-25 | 11.61 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 美 반도체주 강세 및 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 11.44 | 100,300 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 반도체 매출 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-06-08 | 13.25 | 100,000 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||