| ★ 에스넷[038680] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 17.36 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 11.54 | 5,510 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-10-19 | 8.81 | 4,510 | ||||||
| 상승이유 | 에스넷그룹, 엔비디아와 AI 인프라 사업 본격화 소식에 강세 | |||||||
| 2023-01-05 | 9.57 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 사물인터넷/스마트홈(홈네트워크) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-19 | 11.40 | 5,080 | 데이터 | |||||
| 상승이유 | 당정 데이터 다중화 입법 추진 수혜 기대감 등에 일부 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 9.32 | 7,980 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 메타버스 신사업 육성 소식 속 지분 보유중인 쓰리디팩토리가 삼성전자 등에 메타버스 핵심 기술인 VR 및 AR 관련 콘텐츠 및 시스템 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-08 | 7.11 | 7,680 | ||||||
| 상승이유 | 구글 워크스페이스 파트너 자격 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-27 | 12.80 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 400명 돌파 소식 속 美 시스코와 영상회의 웹엑스 도입 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-06-05 | 21.27 | 9,333 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 숨겨진 수혜주 분석에 급등 | |||||||
| 2019-04-19 | 19.11 | 7,578 | 보안주 | 정보 | ||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 상승 | |||||||
| 2019-04-17 | 14.97 | 5,873 | 지역특구법 | 블록체인 | 보안주 | 정보 | ||
| 상승이유 | 지역특구법 시행 및 블록체인 규제자유특구 지정 기대감에 보안주(정보)/블록체인 관련주 | |||||||
| 2018-08-08 | 10.05 | 4,875 | 4차산업 | 그룹 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹 180조 투자 소식에 4차산업 수혜주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-06-30 | 12.93 | 7,250 | 관광 | 네트워크 | 사물인터넷 | 삼성전자 | 제휴 | |
| 상승이유 | 삼성전자 제주도 스마트 복합관광단지 사업 제휴협약 소식에 사물인터넷/스마트홈(홈네트워크) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-08-31 | 21.21 | 7,600 | 사물인터넷 | 삼성전자 | IOT | |||
| 상승이유 | 삼성전자 사물인터넷 시장 공략 기대감에 따른 사물인터넷 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||