| ★ 케이바이오[038530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.97 | 516 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2026-02-04 | 29.76 | 375 | ||||||
| 상승이유 | 종속회사 인콘, 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-05-22 | 13.06 | 303 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-20 | 29.98 | 529 | ||||||
| 상승이유 | 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2023-02-01 | 9.85 | 502 | ||||||
| 상승이유 | 아티스트코스메틱 지분 27.68% 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-07-15 | 10.85 | 787 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 제넨셀 코로나19 치료제 'ES16001' 연내 임상 마무리 기대감 지속 속 자회사 에이피알지 제넨셀과 코로나19 치료제 개발 협력 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 9.36 | 654 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 40일 만에 최고치 기록에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 10.57 | 1,255 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2907명 사상 최다치 재경신에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-08 | 11.79 | 1,470 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 제넨셀 코로나19 치료제 후보물질 오미크론 변이 바이러스 치료 효과 특허 취득 소식 속 자회사 에이피알지 제넨셀과 코로나19 치료제 개발 협력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-23 | 14.87 | 2,395 | ||||||
| 상승이유 | 韓美 백신협력 협약 체결식 소식 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-12 | 30.00 | 1,885 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 에이피알지, 경구용 코로나19 치료제 임상2상 진입 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2021-01-20 | 29.83 | 2,720 | 한국파마 | 제넹셀 | 컨소시엄 | 에이피알지 | 임상 | |
| 상승이유 | 한국파마 생산 코로나19 치료제 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 속 컨소시엄 참여 자회사 에이피알지 원료의약품 생산 부각 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-01-19 | 29.72 | 2,095 | 에이피알지 | |||||
| 상승이유 | 한국파마 생산 코로나19 치료제 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 속 컨소시엄 참여 자회사 에이피알지 원료의약품 생산 부각 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-01-13 | 10.37 | 1,490 | ||||||
| 상승이유 | 한국파마 생산 코로나19 치료제 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 컨소시엄 참여 자회사 에이피알지 원료의약품 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-12 | 15.87 | 2,300 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 'APRG64' 인도 임상1상 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-14 | 12.81 | 1,585 | 코로나 | 후보물질 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 치료 후보물질 APRG64 중국 관심 소식에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 20.80 | 1,655 | 자회사 | 에이피알지 | 램데시비르 | 코로나 | 치료제 | |
| 상승이유 | 자회사 에이피알지 렘데시비르 50배 이상 효능 코로나19 치료제 임상 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-19 | 16.38 | 1,350 | 감사의견 | |||||
| 상승이유 | 감사의견 적정 감사보고서 제출에 급등 | |||||||
| 2019-01-18 | 11.29 | 0 | 게임 | 신작 | ||||
| 상승이유 | 올해 신작 출시 기대감 등에 게임/모바일게임 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-02 | 11.31 | 1,870 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 유상증자 청약률 97.37% 기록 속 급등 | |||||||
| 2017-09-29 | 26.67 | 3,800 | 게임 | |||||
| 상승이유 | 신작게임 '친구모바일' 흥행 소식에 급등 | |||||||
| 2017-05-26 | 11.36 | 5,390 | 줄기세포 | 신사업 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 신사업 기대감 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||