| ★ 삼표시멘트[038500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 29.95 | 18,440 | ||||||
| 상승이유 | 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 삼표레미콘 부지 착공 본격화 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-03 | 29.95 | 14,190 | ||||||
| 상승이유 | 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 삼표레미콘 부지 착공 본격화 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-02 | 30.00 | 10,920 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(정원오) 및 일부 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-30 | 27.27 | 8,400 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 도심 집중형 공급 계획 발표 속 유휴부지 사업화 기대감 등에 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 30.00 | 6,760 | ||||||
| 상승이유 | 서울시장 양자대결 정원오 50.5% vs 오세훈 40.3% 소식 속 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 11.96 | 5,290 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 29.94 | 4,145 | ||||||
| 상승이유 | 국토부 주택공급 및 서울시 재건축 속도전 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-10-24 | 9.60 | 3,595 | ||||||
| 상승이유 | 정부 50조원 규모 채안펀드 재가동에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 15.47 | 5,450 | 시멘트 | |||||
| 상승이유 | 시멘트 가격 인상 예정 소식에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 16.92 | 4,905 | ||||||
| 상승이유 | 국내 건설 경기 활성화 기대감 및 정부 부동산 대책 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-22 | 29.88 | 3,760 | 문재인 | 뉴딜 | SOC | 레미콘 | 시멘트 | |
| 상승이유 | 정부의 한국판 뉴딜 추진 소식에 SOC 투자 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-01-16 | 12.95 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 2022년까지 8만대 보급 정책 발표에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.87 | 6,870 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-14 | 26.11 | 6,810 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 15.23 | 5,600 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-23 | 13.17 | 5,240 | 김정은 | 대북 | 핵실험 | 북한 | ||
| 상승이유 | 北 김정은 핵실험 중단 선언 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 20.40 | 4,780 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-18 | 10.58 | 3,970 | 시멘트 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 시멘트 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||