| ★ 한국팩키지[037230] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.90 | 3,410 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁 확전 속 나프타 수급 불안 지속 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-26 | 29.87 | 2,935 | ||||||
| 상승이유 | 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격 급등 영향 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 9.38 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 중동 정세 불안 속 나프타 가격 급등에 따른 반사이익 기대감 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 9.75 | 2,195 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 탈 플라스틱 로드맵 마련 소식에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 29.79 | 2,505 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경 식품용 용기인 카톤팩 제조 사실 재부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-22 | 29.89 | 2,125 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경 식품용 용기인 카톤팩 제조 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-03-02 | 10.28 | 2,950 | ||||||
| 상승이유 | 일회용기 미세플라스틱 함량 심각 소식 속 카톤팩 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-31 | 18.13 | 3,030 | 종이컵 | 일회용 | ||||
| 상승이유 | 종이컵·플라스틱 빨대 등 일회용품 사용제한 소식 속 카톤팩 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 12.55 | 2,825 | 펄프가격 | |||||
| 상승이유 | 펄프가격 역대 최고치 재차 경신 소식 속 카톤팩 사업 영위에 따른 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-02-04 | 9.38 | 4,490 | ||||||
| 상승이유 | 정부 사회적 거리두기 연장에 따른 택배 및 배달 수요 증가 기대감 속 친환경포장 용기 '카톤팩' 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 13.12 | 5,000 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 테마 상승 국내 코로나19 신규 확진자 급증 및 오미크론 확진자 발생 정부의 방역 강화 조치 발표 임박 속 언택트 소비 증가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 11.56 | 6,850 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자(1,212명) 급증 소식 속 택배 및 배달 용기 수요 급증 기대감 등에 카톤팩 전문 제조업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 12.79 | 8,200 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 테마 상승 및 5인이상 집합금지 행정명령 속 친환경포장 용기 '카톤팩' 생산 부각 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 24.46 | 7,480 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확진자 급증 속 친환경포장 용기 '카톤팩' 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-26 | 12.92 | 5,770 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 급증 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-09-18 | 29.99 | 4,530 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확산에 따른 플라스틱 폐기물 대란 속 친환경 포장재 수요 급증 기대감에 카톤팩 전문 제조업체로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-08-28 | 29.88 | 3,760 | ||||||
| 상승이유 | 수도권 음식점·제과점 9시 이후 포장·배달만 가능 소식 속 친환경포장 용기 '카톤팩' 생산 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-07-20 | 16.99 | 3,030 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명-이낙연 대권주자 선호도 오차범위 내 접전 소식 속 이재명 지사 정책 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 11.53 | 2,660 | 혜성산업 | 최대주주 | 흡수합병 | |||
| 상승이유 | 해성산업 동사 최대주주 한국제지 흡수합병 결정 재부각 등에 급등 | |||||||
| 2019-03-29 | 12.50 | 2,970 | 일회용 | 비닐봉투 | ||||
| 상승이유 | 대형마트 일회용 비닐봉투 사용금지 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-03-04 | 18.14 | 2,800 | CNN | 쓰레기산 | 의성 | |||
| 상승이유 | 美 CNN 경북 의성 쓰레기산 보도에 급등 | |||||||
| 2016-12-29 | 29.99 | 4,725 | 이재명 | 정책 | ||||
| 상승이유 | 이재명 정책 수혜 관련주로 시장에서 재부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-12-05 | 10.23 | 3,180 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이재명 성남시장 무상급식 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-12-02 | 29.95 | 2,885 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이재명 성남시장 무상급식 정책 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||