| ★ 파워넷[037030] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 18.10 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승, AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-03-27 | 29.79 | 5,250 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 21.21 | 4,600 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-03-19 | 16.82 | 3,925 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-03-17 | 19.45 | 3,470 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 부각에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 14.99 | 2,685 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 신사업 효과 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 13.02 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 12월 글로벌 전기차 판매량 증가 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-18 | 9.39 | 5,940 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 IPO 흥행 기대감 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-28 | 18.59 | 7,590 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-21 | 16.98 | 6,130 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 테슬라 향후 주요 전기차 LFP 배터리 사용 소식 속 LFP 관련 국제인증 취득 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 15.28 | 4,980 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 현대차 리튬인산철(LFP) 배터리 탑재 전기차 개발 소식 속 LFP 관련 국제인증 취득 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 25.23 | 6,180 | ||||||
| 상승이유 | 전국 초중고 기가급 와이파이 구축 소식 속 와이파이 기술 기반 AP 내 높은 점유율 점유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-22 | 12.83 | 5,190 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 CEO 일론 머스크 LG화학 등 파트너사 배터리 셀 구매 확대 발언 등에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 29.76 | 5,080 | 테슬라 | 리듐인산철 | 배터리 | CEL | MOU | |
| 상승이유 | 테슬라 中 리튬인산철 배터리 채용 확정 소식 속 中 CEL과 MOU 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-04-16 | 15.61 | 3,815 | 민주당 | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 무료 와이파이 확대 정책 부각에 손자회사 머큐리 급등 속 동반 급등 | |||||||
| 2020-01-15 | 13.71 | 4,975 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 아이즈비전 상한가 속 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-08-30 | 10.08 | 5,350 | QD-OLED | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 QD-OLED 투자 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-08-27 | 22.60 | 5,100 | 퀀텀닷 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 퀀텀닷 개발 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-08-19 | 14.55 | 3,975 | 퀀텀닷 | OLED | ||||
| 상승이유 | 삼성디스플레이 차세대 퀀텀닷(QD) OLED 패널 생산 본격화 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2018-06-08 | 29.68 | 10,050 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 상장 이틀만에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||