| ★ 에프에스티[036810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 12.73 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1주당 0.01주 주식배당 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 14.37 | 38,600 | ||||||
| 상승이유 | 미중 정상회담 확정, 필라델피아 반도체지수 급등 및 인텔 3분기 실적 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 9.01 | 37,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체(+2.99%) 지수 급등 영향, 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 9.86 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 8월 반도체 수출 호조 및 SK하이닉스 3분기 실적 서프라이즈 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-03 | 17.52 | 25,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자와 EUV 펠리클 공급 단가 협상 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 17.23 | 23,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 16.80 | 21,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 상원 반도체 투자 세액공제 35%로 확대, 필라델피아반도체지수(+1.88%) 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 10.54 | 21,400 | ||||||
| 상승이유 | D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-01 | 9.01 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 온디바이스 AI 개화에 따른 메모리 산업 훈풍 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 19.66 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 330억원 규모 신규시설 투자 결정에 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 16.43 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | EUV 펠리클 탈부착·검사장비 첫 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 29.79 | 21,350 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 EUV 펠리클 양산 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-12-02 | 9.47 | 24,850 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 수출 호조 모멘텀 지속 및 반도체 시장 성장세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 15.20 | 30,700 | ||||||
| 상승이유 | 올해 테크 주식 성장 동력 주목 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-25 | 9.79 | 35,900 | 반도체 | 소부장 | 국산화 | |||
| 상승이유 | 반도체 소부장 국산화 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 14.52 | 24,050 | 반도체 | CAPA | ||||
| 상승이유 | 수요 증가에 따른 반도체 Capa 증설 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-01 | 20.00 | 15,600 | 삼성전자 | 낸드플래시 | 반도체 | 평택 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 낸드플래시 생산라인 투자 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 9.83 | 12,850 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 23.39 | 11,500 | 밸류에이션 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 밸류에이션 매력 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 14.30 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-16 | 10.81 | 0 | 반도체 | 소재 | 국산화 | 재료 | 부품 | |
| 상승이유 | 반도체 소재 국산화 비중 증가 기대감에 일부 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-05 | 17.49 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품/장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-12 | 18.08 | 0 | 반도체 | 재료 | 부품 | |||
| 상승이유 | 반도체 장비/재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-03-29 | 16.05 | 5,350 | 삼성전자 | 홍채인식칩 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 사용 홍채인식칩 공급 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||