| ★ 에이치엠넥스[036170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 27.35 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령 이란 전쟁 조기 종식 가능성 시사, 美 필라델피아 반도체지수(+3.93%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-24 | 24.22 | 2,795 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 메모리 시장 호황 지속 전망, 엔비디아 실적 기대감 속 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고치 행진 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 29.76 | 2,250 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 및 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-12 | 29.96 | 1,861 | 광온도센서 | |||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 자회사 에스엠아이, '광온도센서' 마이크론 품질테스트 통과 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 29.95 | 1,432 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 자회사 에스엠아이, '광온도센서' 마이크론 품질테스트 통과 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-08 | 29.95 | 1,102 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 및 일부 자동차부품 테마 상승 속 자회사 에스엠아이, '광온도센서' 마이크론 품질테스트 통과 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-05-25 | 11.93 | 1,342 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-24 | 29.90 | 1,199 | 온실가스 | 탄소배출권 | ||||
| 상승이유 | 온실가스(탄소배출권) 및 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-11-18 | 20.40 | 1,210 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 빈 살만 왕세자 탄소포집기술 관련 협력 희망 소식 속 미세조류 활용 탄소저감 사업 추진 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-17 | 30.00 | 2,145 | ||||||
| 상승이유 | 79.99억원 규모 유상증자 및 최대주주 변경 수반 주식양수도 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2021-06-24 | 12.35 | 2,730 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(윤석열) 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-15 | 14.39 | 2,465 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 30.00 | 2,405 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤 전 총장 서울대 법대 동기인 이사 선임 소식 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-04-20 | 10.50 | 2,000 | 온실가스 | |||||
| 상승이유 | 산업배출 온실가스 저감 특허 기술 추가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 13.78 | 2,230 | 이산화탄소 | |||||
| 상승이유 | 바이든 美 대통령 파리 기후협약 복귀 소식 속 이산화탄소 감축 관련 기술 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-15 | 29.94 | 2,040 | ||||||
| 상승이유 | 2050 탄소중립 비전 확정 소식 및 산자부-EU 저탄소 사업 발표 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-11-24 | 9.19 | 1,545 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 18000달러 안착 및 알트코인 강세 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-15 | 18.39 | 1,545 | ||||||
| 상승이유 | 이산화탄소 배출 활용한 '아스타잔틴 고속 전환 방법' 특허기술 획득 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-15 | 18.39 | 1,545 | ||||||
| 상승이유 | 이산화탄소 배출 활용한 '아스타잔틴 고속 전환 방법' 특허기술 획득 부각에 급등 | |||||||
| 2020-04-06 | 19.62 | 1,585 | 핀테크 | |||||
| 상승이유 | 금감원 2020년도 금융감독원 업무계획 발표 속 핀테크 업계 호재에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-19 | 12.44 | 1,265 | 코로나 | 토스증권 | 핀테크 | |||
| 상승이유 | 토스증권 출범 소식 속 동사 핀테크 사업 추진 부각에 급등 | |||||||
| 2018-11-05 | 11.60 | 3,945 | 가상화폐 | 화폐 | ||||
| 상승이유 | 가상화폐 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-18 | 13.98 | 5,380 | 신규 | 진출 | ||||
| 상승이유 | 바이오 신규사업 진출 기대감 등으로 급등 | |||||||
| 2018-04-17 | 29.95 | 4,990 | 제휴 | |||||
| 상승이유 | 크립토컴퍼니 거래소 기술 전문기업 비트홀라와 기술 제휴 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-10 | 15.63 | 3,700 | 가상화폐 | 비트코인 | 예약 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 세계 최초 정액제 가상화폐 거래소 사전 예약 소식에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-26 | 29.97 | 5,660 | 비트코인 | 가상화폐 | ||||
| 상승이유 | 비트지코인 국내외 ICO 및 프리세일 절차 준비 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-01-22 | 20.56 | 4,280 | 가상화폐 | 설립 | 자회사 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 가상화폐 거래소 운영을 위한 합자회사 설립 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 29.90 | 5,430 | 가상화폐 | 화폐 | ||||
| 상승이유 | 세계 최초 월정액제 가상화폐 거래소 출시 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-01-04 | 21.67 | 4,660 | 가상화폐 | 비트코인 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-19 | 29.82 | 5,290 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 가상화폐 투기 광풍에 일부 가상화폐(비트코인 등) 관련주 상승 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-12-18 | 29.98 | 4,075 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 가상화폐 거래소 설립 및 가상화폐 발행 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-09-01 | 11.01 | 2,520 | 상환 | 차입금 | ||||
| 상승이유 | 단기차입금 상환 결정 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-08-31 | 13.22 | 2,270 | 상환 | 차입금 | ||||
| 상승이유 | 20억원 규모 단기차입금 상환 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||