| ★ 위지트[036090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 13.62 | 834 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 사이클 장기화 전망 및 4월1~10일 반도체 수출 역대 최대 달성 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 13.11 | 958 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 시가총액 1조달러 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 29.89 | 1,056 | ||||||
| 상승이유 | 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-04 | 14.80 | 954 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 4만달러 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-09 | 24.49 | 920 | 비트코인 | 두나무 | 가상화폐 | |||
| 상승이유 | 비트코인 현물 ETF 기대감 지속, 두나무 대주주 송치형 의장 무죄 확정 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 29.99 | 867 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 1년5개월만에 3만3,000달러선 회복 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-23 | 12.29 | 667 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-16 | 11.05 | 824 | ||||||
| 상승이유 | 주요 가상화폐 가격 급등 및 코인원, '위믹스' 재상장 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-03 | 10.65 | 665 | ||||||
| 상승이유 | 이정훈 빗썸 전 의장, 1,120억원대 사기 혐의 관련 1심서 무죄 선고 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-25 | 18.17 | 1,060 | ||||||
| 상승이유 | 美 가상화폐 거래소 FTX 빗썸 인수 추진 소식 속 계열사 티사이언티픽 빗썸코리아 지분 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-03 | 21.39 | 2,015 | ||||||
| 상승이유 | 가상자산 과세 1년 유예 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 9.87 | 1,670 | ||||||
| 상승이유 | 빗썸 가상자산 거래소 점유율 상승 속 빗썸 주요주주 티사이언티픽 지분 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-18 | 13.64 | 1,750 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 토러스투자자문의 비덴트 지분 취득 속 자회사 티사이언티픽 비덴트의 자회사 빗썸 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-08 | 16.94 | 1,795 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 가격 상승 및 과세 유예 기대감 지속 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-29 | 10.03 | 1,645 | ||||||
| 상승이유 | 엘살바도르 비트코인 대거 매수에 따른 비트코인 가격 회복세 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-21 | 29.85 | 1,740 | 비트코인 | |||||
| 상승이유 | 비트코인 사상 최고치 돌파 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-02 | 11.79 | 2,180 | 비트코인 | |||||
| 상승이유 | 美 암호화폐 거래소 코인베이스 나스닥 직상장 및 비트코인 사상 최고치 경신 소식 등에 가상화폐 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-09 | 11.98 | 2,010 | 가상화폐 | |||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 빗썸 인수전 JP모건 시카고상품거래소 등 참여 검토 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-18 | 11.64 | 2,445 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 5만2000달러 상회 연일 최고치 경신 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-16 | 19.02 | 2,190 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 5,400만원 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-09 | 29.90 | 1,890 | 비트코인 | 가상화폐 | ||||
| 상승이유 | 테슬라 비트코인 투자 속 비트코인 사상 최고치 경신 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-06 | 21.78 | 1,985 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 3900만원 재돌파 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 15.13 | 1,750 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 4000만원 육박 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 9.75 | 1,520 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 강세 지속 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 19.01 | 1,440 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 사상 처음으로 2만 달러 돌파 소식에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 29.67 | 1,285 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 2000만원 돌파 소식 등에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-11-18 | 29.88 | 991 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 2000만원 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-06-04 | 14.63 | 1,920 | 가상화폐 | 상장 | 자회사 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 가상화폐 관련주 상승 속 자회사 파워넷 상장 기대감 등으로 급등 | |||||||
| 2018-01-30 | 30.00 | 2,665 | 가상화폐 | 비트코인 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 가상화폐 거래 실명제 시행에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-01-15 | 16.00 | 2,030 | 가상화폐 | 비트코인 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 가상화폐 관련 정부 입장 발표 속 가상화폐(비트코인 등) 관련주 급등 | |||||||
| 2018-01-04 | 17.13 | 2,085 | 가상화폐 | 비트코인 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-27 | 19.63 | 1,920 | 가상화폐 | 비트코인 | ||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 관련주 급등 속 급등 | |||||||
| 2017-12-18 | 29.88 | 2,195 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 시카고상품거래소 비트코인 선물거래 시작 소식에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 강세 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-12-15 | 30.00 | 1,690 | 가상화폐 | 비트코인 | ||||
| 상승이유 | 가상통화 거래 예외적 허용 모멘텀 지속에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-08-22 | 21.03 | 1,410 | 비트코인 | |||||
| 상승이유 | 비트코인 거래소 '빗썸' 거래대금 사상 최대 소식에 급등 | |||||||
| 2016-03-15 | 16.44 | 1,735 | 설립 | 자회사 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 투자자와 합자회사 설립 위한 투자약정 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||