| ★ 기산텔레콤[035460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 29.82 | 6,030 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-08 | 30.00 | 3,510 | ||||||
| 상승이유 | AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-03 | 13.73 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 29.88 | 2,630 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-13 | 10.14 | 2,390 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러/드론(Drone) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-10 | 17.29 | 2,985 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 21.93 | 3,725 | 드론 | |||||
| 상승이유 | 美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표 등에 UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-29 | 24.38 | 3,495 | 공항 | |||||
| 상승이유 | 사우디 약 1300조원 규모 세계 최대 국제공항 건설 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 19.14 | 3,050 | 도심항공 | |||||
| 상승이유 | UAM/드론 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2022-08-05 | 14.93 | 3,965 | 전차 | |||||
| 상승이유 | 종속회사 현대제이콤 폴란드 수출용 K2전차 내장형 시뮬레이터 공급 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 11.06 | 6,830 | 모빌리티 | UAM | ||||
| 상승이유 | UAM(도심항공모빌리티) 및 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 8.03 | 5,650 | ||||||
| 상승이유 | 국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-04 | 14.32 | 5,230 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 윤석열 정부 UAM 상용화 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-02 | 9.57 | 4,580 | ||||||
| 상승이유 | 尹 정부 우주산업 정책 추진 기대감 및 한미 상호국방조달협정 추진 계획 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-26 | 29.96 | 4,620 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-02-17 | 8.38 | 3,555 | ||||||
| 상승이유 | UAM 그랜드 챌린지 참여설명회 개최 및 SK텔레콤 K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-16 | 19.71 | 3,280 | 에어택시 | 항공 | 모빌리티 | |||
| 상승이유 | K-UAM '에어택시' 상용화 본격 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-20 | 21.19 | 3,060 | 도심항공 | |||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 UAM(도심항공모빌리티) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-18 | 10.24 | 3,175 | 북한 | 전쟁 | 방위산업 | |||
| 상승이유 | 남북 관계 경색 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 연일 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-04 | 23.98 | 3,335 | 드론택시 | |||||
| 상승이유 | 정부 드론택시 상용화 계획 발표에 드론 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-14 | 29.91 | 2,845 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2019-09-11 | 12.77 | 2,605 | 5G | 광중계기 | 계약 | |||
| 상승이유 | KT와 77.43억원 규모 5G 광중계기 단가계약 2차 체결에 급등 | |||||||
| 2018-11-28 | 30.00 | 2,935 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G시대 도래에 따른 수혜 기대감에 5G/통신장비 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-15 | 10.92 | 3,555 | 계약 | 공급 | 대북 | 설비 | 철도 | |
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 과거 철도설비 공급계약 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2016-04-21 | 12.17 | 3,640 | 개발 | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 와이파이 성능 2배 향상 장비 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2015-10-27 | 29.90 | 5,170 | 컨소시엄 | 통신장비 | 중국 | 제4이동통신 | ||
| 상승이유 | 中 차이나모바일 국내 제4이통 컨소시엄 참여 소식에 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-10-21 | 29.94 | 4,470 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||