| ★ 프럼파스트[035200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 29.97 | 4,900 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 세종집무실 신속공사 지시 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 22.28 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-03 | 8.13 | 6,250 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 세종시 관련주로 지속 부각되며 강세 | |||||||
| 2025-04-01 | 20.16 | 6,080 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 속 세종시 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 15.55 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 이재명 대통령실 세종 이전 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 17.67 | 5,560 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대표, 대통령 집무실 세종시 이전 검토 지시 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 10.79 | 4,725 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대표, 대통령 집무실 세종시 이전 검토 지시 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 9.93 | 3,930 | ||||||
| 상승이유 | 김동연 경기도지사, 대통령실 세종시 이전 주장 속 세종시 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-18 | 11.17 | 6,870 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 세종시 대통령 제2집무실 추진 동의 소식 속 세종시 내 생산설비 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-05 | 10.48 | 8,120 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 국민의힘 대선후보 윤석열 확정 등에 세종시 관련주로 시장에서 부각 속 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 12.93 | 8,120 | 세종시 | 행정수도 | ||||
| 상승이유 | 국민의힘, 세종시 국회 분원 근거법 마련 소식 속 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-15 | 17.49 | 9,470 | ||||||
| 상승이유 | 유력 대선 후보 세종시 대선 조직 출범 소식 속 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-04-27 | 29.93 | 7,380 | 행정수도 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 국가균형발전 정책 관심에 따른 세종시 행정수도 이전 기대감 속 세종시 연동면에 생산설비를 보유한 점이 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-11-09 | 20.61 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 국회 세종시 이전 방안 검토 소식 속 세종시 연동면에 생산설비를 보유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 11.22 | 5,550 | 행정수도 | 세종시 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 이전 기대감 지속에 세종시 연동면에 생산설비를 보유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-23 | 20.78 | 5,290 | 세종시 | 행정수도 | ||||
| 상승이유 | 청와대/국회 등 세종시 이전 기대감 지속에 세종시 연동면에 생산설비를 보유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-22 | 15.26 | 4,380 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 청와대/국회 등 세종시 이전 기대감 지속에 세종시 연동면에 생산설비를 보유한 점이 시장에서 부각되며급등 | |||||||
| 2018-05-08 | 12.48 | 5,950 | 신규주택 | 배관자재 | ||||
| 상승이유 | 北 신규주택 수요 기대감 속 건축용 배관자재 부각에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 18.51 | 6,850 | 개헌 | 행정수도 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 개헌 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-02-06 | 15.95 | 5,960 | 개헌 | |||||
| 상승이유 | 文 대통령 개헌안 준비 지시 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-02-10 | 23.35 | 6,550 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 지사 지지율 급등 소식에 시장에서 안희정 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-25 | 14.31 | 7,430 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 일부 세종시 관련주 급등 | |||||||
| 2016-11-08 | 14.50 | 7,500 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 일부 세종시 관련주 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||