| ★ 피노[033790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 14.90 | 8,330 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 및 통신장비 테마 상승 속 삼성SDI 등 대상 700억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-03-26 | 17.49 | 7,120 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI의 동사 인수 추진설에 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 23.05 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 16.67 | 5,880 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 지난해 실적 개선 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 18.34 | 5,290 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 정부 2차전지 산업 지원책 및 ESS 수출 호조 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 12.25 | 4,535 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 10.49 | 3,950 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 총 161.84억원 규모 NCM 전구체 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 11.38 | 4,305 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 20.68 | 6,360 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 10.01 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 72.01억원 규모 NCM 전구체 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-08 | 13.42 | 1,386 | ||||||
| 상승이유 | 주요 국내 게임사 3분기 실적 호조 및 위메이드 中 판호 발급 기대감 등에 모바일게임 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 29.96 | 1,297 | ||||||
| 상승이유 | 지스타 2023 기대감 지속 및 공매도 전면 금지 수혜 기대감 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-01-03 | 30.00 | 0 | 방치함대 | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 기대작 '방치함대' 흥행 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-01-02 | 15.19 | 0 | 통신장비 | 방치함대 | ||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 글로벌 기대작 '방치함대' 흥행 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-07-18 | 29.95 | 3,905 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-20 | 12.90 | 4,245 | 5G | 상용화 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 내년 5G 상용화 기대감 등에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-27 | 10.62 | 5,000 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-10-27 | 29.88 | 2,760 | 컨소시엄 | 통신장비 | 중국 | 제4이동통신 | ||
| 상승이유 | 中 차이나모바일 국내 제4이통 컨소시엄 참여 소식에 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-10-21 | 22.76 | 2,400 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||