| ★ 네패스[033640] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 20.36 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 밸류체인 탈중국의 반사 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 9.72 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 10.10 | 11,660 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 16.26 | 11,440 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 20.43 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 11.34 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-12 | 19.22 | 19,850 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 반도체 관련주/ 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-26 | 11.80 | 20,850 | 재건 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 19.25 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 실적 발표 속 설비투자(CAPEX) 하향 및 웨이퍼 투입량 축소 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 21.43 | 42,500 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 생산 호조 및 글로벌 파운드리 시장 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-19 | 11.41 | 31,250 | 반도체 | 퀄컴 | 5G | 계약 | 삼성전자 | |
| 상승이유 | 삼성전자 퀄컴 5G 모뎀칩 생산 계약 수주 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-20 | 21.56 | 33,550 | 반도체 | 시스템 | 일본 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 시스템 반도체 분야 탈일본 1순위 소식에 시스템반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-04 | 11.28 | 32,550 | 일본 | 수출규제 | 반도체 | 소재 | 재료 | |
| 상승이유 | 日 韓 반도체 소재 수출 규제 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-07 | 17.70 | 13,300 | LCD | |||||
| 상승이유 | LCD 가격 반등에 LCD관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-21 | 9.18 | 8,210 | 반도체 | 시스템 | 시스템반도체 | |||
| 상승이유 | 12대 신산업 육성책 발표로 일부 시스템반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||