| ★ SJG세종[033530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 11.84 | 10,110 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 로봇 산업 확대 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-04 | 10.19 | 10,060 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 17.20 | 8,790 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 습도센서 없는 수소감지센서 개발 및 양산 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 29.98 | 7,500 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 자회사 모비어스 자율주행 로봇, 현대차 美 메타플랜트·삼성·LG엔솔 등 누적 수주 1,000대 돌파 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-21 | 10.53 | 5,880 | ||||||
| 상승이유 | 8월1~20일 자동차 수출 증가 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-12 | 15.09 | 8,620 | 부품 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 현대차 하이브리드차(HEV) 배터리 자체 개발 소식 속 현대차와 전기차용 BMA 핵심 협력사 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-27 | 9.48 | 7,160 | ||||||
| 상승이유 | 韓美 수소 협력 강화 및 국내 청정수소 생산인프라 확대 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-10 | 10.20 | 5,620 | ||||||
| 상승이유 | 정부 '수소경제' 육성 목표 발표 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-30 | 9.01 | 9,920 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 현대차그룹 전기차 배터리팩 협력사 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 11.15 | 8,870 | ||||||
| 상승이유 | 文 대통령 전기/수소차 보급 확대 계획 발표 등에 수소차 테마 상승 및 文 대통령 2050년까지 탄소중립 선언 소식에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 21.38 | 10,900 | ||||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 12.50 | 9,000 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 기대감 및 수소차 보조금 상한선 폐지 모멘텀 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 10.20 | 7,020 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 니콜라 협업 기대감 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 10.31 | 7,810 | 정의선 | 친환경 | 자동차부품 | 수소차 | ||
| 상승이유 | 정의선 수석부회장 친환경 시장 선도적 지위 확보 관련 발언에 수소차/자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 29.89 | 6,780 | 뉴딜 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 한국판 뉴딜 발표 임박 및 관련 추진본부 설립 소식 등에 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-23 | 11.93 | 5,160 | 니콜라 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 美 니콜라 주가 강세 및 EU 수소 육성전략 발표 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-28 | 12.09 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-26 | 10.45 | 0 | 일본 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 일부 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-18 | 15.81 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 정부 수소차 국내 보급 목표 상향 및 수소차 지원 확대에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||