| ★ 좋은사람들[033340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 9.07 | 2,105 | ||||||
| 상승이유 | 김여정 北 노동당 부부장, '무인기 유감 표명'에 '다행으로 생각한다' 발언 속 남북관계 긴장 완화 기대감 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 16.12 | 1,916 | ||||||
| 상승이유 | 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 12.13 | 2,265 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 12.96 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 김정은, '비핵화 포기' 조건부 북미대화 관련 언급 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-12 | 15.00 | 2,645 | ||||||
| 상승이유 | 李대통령 "남북, 서로 도움 되는 관계로 전환" 발언 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-08 | 11.76 | 2,195 | ||||||
| 상승이유 | 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-31 | 27.24 | 1,845 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 11.20 | 1,459 | ||||||
| 상승이유 | 정동영 의원, 이재명 정부 통일부 장관 후보자 지명 소식에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 20.65 | 1,151 | ||||||
| 상승이유 | 남북관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-18 | 30.00 | 2,665 | 마스크 | 손소독제 | ||||
| 상승이유 | 마스크 및 손소독제 등 위생용품 시장 진출 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2019-10-02 | 14.86 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 北/美 실무협상 개최 합의 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-16 | 12.90 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 연내 북미정상회담 의향 발언에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-30 | 10.15 | 0 | 북한 | 대북 | 패션 | 의류 | ||
| 상승이유 | 패션/의류 및 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-11 | 21.67 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 美 北 영변 폐기·핵동결시 석탄·섬유 수출제재 유예 검토 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-01 | 24.46 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 南/北/美 판문점 회동 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-03 | 30.00 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 北美 2차 정상회담 개최 기대감 등으로 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-12-07 | 11.30 | 0 | 남북철도 | 대북제재 | 북한 | |||
| 상승이유 | 남북철도 연내 착공 기대감 및 美-대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 12.36 | 4,045 | 대북 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 최대주주 변경에 급등 | |||||||
| 2018-08-22 | 11.72 | 5,290 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-08 | 12.76 | 6,980 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.81 | 6,010 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-04 | 10.05 | 6,900 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 29.92 | 8,640 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-18 | 25.95 | 6,650 | 남북경협 | 대통령 | 트럼프 | 북한 | ||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 南·北 종전협정 언급 소식 등에 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-28 | 15.42 | 4,565 | 남북경협 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 北-中 회담 소식에 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-07 | 11.55 | 3,815 | 남북경협 | |||||
| 상승이유 | 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-05 | 28.53 | 3,965 | 남북경협 | 대북 | 설비 | 전력설비 | 북한 | |
| 상승이유 | 대북특사단 방북 소식에 남북경협/전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-02 | 19.34 | 3,085 | 남북경협 | 대북 | 설비 | 전력설비 | ||
| 상승이유 | 대북 특사 파견 표명 소식에 남북경협/전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-13 | 29.95 | 2,820 | 남북경협 | 설비 | 전력설비 | |||
| 상승이유 | 남북 관계 개선 기대감에 전력설비/남북경협 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-08 | 13.16 | 2,235 | 남북경협 | 설비 | 전력설비 | 북한 | ||
| 상승이유 | 남북 화해모드 조성에 남북경협/전력설비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-03 | 10.21 | 2,320 | 남북경협 | 북한 | 전력설비 | |||
| 상승이유 | 판문점 연락채널 재개통 기대감에 남북경협/전력설비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-05-10 | 12.13 | 3,050 | 남북경협 | 정책 | ||||
| 상승이유 | 문재인 정부 출범에 따른 정책 기대감에 남북경협주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-09 | 12.78 | 2,295 | 남북경협 | 대통령 | ||||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 탄핵소추안 국회 표결을 앞두고 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-07-06 | 29.82 | 3,200 | 중국 | 진출 | ||||
| 상승이유 | 중국시장 재진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-11-02 | 29.89 | 3,390 | 중국 | 기대감 | ||||
| 상승이유 | 中 산아제한 정책 폐지에 따른 수혜 기대감이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2015-10-28 | 29.81 | 2,765 | 의류 | 패션 | ||||
| 상승이유 | 일부 패션/의류 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||