| ★ 로젠[033290] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9.20 | 2,255 | ||||||
| 상승이유 | 대형마트 새벽배송 허용 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-16 | 9.95 | 4,805 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 창사 이래 최고치 경신 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-15 | 23.94 | 8,440 | ||||||
| 상승이유 | EU 집행위원회, 기후변화 대응 정책 패키지 발표 소식에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-10-28 | 15.37 | 3,265 | 의류 | 패션 | ||||
| 상승이유 | 일부 패션/의류 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||