| ★ 엠케이전자[033160] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 20.59 | 18,330 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 SOCAMM 양산 본격화에 따른 실적 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-19 | 22.56 | 17,710 | ||||||
| 상승이유 | 와이어본딩 수요 급증 속 실적 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 11.96 | 16,010 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 GTC 2026 기대감, 삼성전자·SK하이닉스 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 25.63 | 12,890 | ||||||
| 상승이유 | 오라클 호실적 발표, 3월 초 반도체 수출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 16.59 | 10,260 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 13.75 | 10,840 | ||||||
| 상승이유 | AMD, 오픈AI와 대규모 공급계약 체결 및 美 정부의 엔비디아 칩 UAE 수출 승인 소식 등 미국發 AI 훈풍에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 12.01 | 13,620 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 일부 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 12.81 | 16,380 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-14 | 29.96 | 15,920 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 챗GPT 연관 반도체 부품 관련 대만 특허 등록 완료 사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2022-12-13 | 20.67 | 12,550 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 고용량 Si합금계 음극활물질 수명 대폭 향상 성공 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 11.11 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-08-26 | 15.35 | 26,300 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 TSMC 반도체 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 17.96 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 전기차업체 리비안 텍사스 공장 설립 추진 소식 및 국내 배터리 업체 해외 진출 가속화 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-02 | 12.93 | 23,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성SDI 실리콘 음극재 신규 조달처 후보 포함 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-30 | 9.04 | 20,500 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 삼성SDI 실리콘 음극재 신규 조달처 후보 포함 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-28 | 21.19 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 실리콘 음극재 신규 조달처 후보 포함 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 9.52 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | K-반도체 전략' 대규모 예비타당성조사 사업 추진 본격화 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-18 | 8.68 | 11,900 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 성장 기대감 지속 및 LG화학 주가 반등 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 11.21 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 사업 확대 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 12.65 | 9,170 | 테슬라 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 美 테슬라 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||