| ★ 더라미[032860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 10.46 | 1,658 | ||||||
| 상승이유 | 코스메카코리아·잉글우드랩·아모레퍼시픽 등 일부 화장품 업체, 3분기 호실적 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 11.76 | 1,625 | ||||||
| 상승이유 | 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 12.37 | 4,270 | ||||||
| 상승이유 | 23.63억원 규모 국내 해상고철 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.45 | 4,830 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 법원 임시주주총회 개최금지 결정 등 경영권 분쟁 속 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.45 | 4,830 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 법원 임시주주총회 개최금지 결정 등 경영권 분쟁 속 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 29.92 | 7,990 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 MPC, 러시아 코로나19 백신 '코비박' 판권 보유 기업 '팜 바이오테크' 지분 인수계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-06-10 | 11.36 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 백신 '코비박' 러시아 연구진 방한을 앞두고 코비박 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 29.96 | 8,850 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 코로나19 백신 '코비박' 개발진, 방한 추진 소식 속 코비박 아세안 총판 지위 등을 보유한 엠피코포레이션 투자 집행 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-05-07 | 11.25 | 13,350 | ||||||
| 상승이유 | 리조트 사업 부문 분할 결정 속 급등 | |||||||
| 2020-07-07 | 29.91 | 278 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 매각설에 상한가 | |||||||
| 2020-04-07 | 18.54 | 243 | 관계사 | 글로스퍼 | 블록체인 | 지역화폐 | ||
| 상승이유 | 관계사 글로스퍼 블록체인 기술기반 지역화폐 시스템 구축 사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-01-20 | 13.82 | 0 | 보안 | |||||
| 상승이유 | 차세대 데이터 보안 원천 기술 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-31 | 19.09 | 680 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2017-05-15 | 11.47 | 904 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2017-01-12 | 29.55 | 1,140 | 철강 | |||||
| 상승이유 | 철강 가격 상승 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-11-16 | 29.75 | 1,160 | 판로확대 | |||||
| 상승이유 | 판로확대 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||