| ★ 우리기술[032820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 30.00 | 12,350 | ||||||
| 상승이유 | 한미 원전 협력 기대감 지속 및 베트남 원전 사업 재개에 따른 수혜 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-26 | 19.46 | 8,470 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 건설 추진 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 29.97 | 7,980 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.95 | 6,140 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 17.10 | 4,725 | ||||||
| 상승이유 | 김용범 정책실장 "신규 원전 신설 불가피하다" 발언에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 14.16 | 4,395 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전소 해체, 원자력발전, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 24.04 | 3,380 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 11.25 | 2,620 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전, 방위산업/전쟁 및 테러, 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-23 | 12.38 | 2,360 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 원전 활성화 '행정명령' 서명 예정 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 13.12 | 2,060 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 및 벨기에, 22년 만에 탈원전 폐기 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 15.93 | 1,514 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 한수원, 美 웨스팅하우스 제기 소송 승소 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 11.65 | 1,581 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 원자력발전 테마 상승 속 원전제어시스템 기반 ‘SMR얼라이언스’ 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 21.97 | 1,810 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 풍력에너지, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 355.83억원(최근 매출액대비 71.89%) 규모 공급계약(신한울 3,4 DCS 구매) 체결에 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 9.09 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-21 | 10.61 | 2,345 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 1분기 원전수주 증가 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 10.67 | 2,490 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 24.86 | 2,185 | 원자력 | 원전 | ||||
| 상승이유 | EU 2050년까지 신규 원전에 약 680조원 규모 투자 필요 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-15 | 12.05 | 3,115 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 방글라데시 연구용 원자로 개조사업 수주 속 해외수출 가속화 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 15.43 | 2,730 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 29.89 | 2,325 | ||||||
| 상승이유 | 체코 원전 수주전 한국 독자 참여 방침 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 20.13 | 1,790 | ||||||
| 상승이유 | 빌 게이츠·버핏, 차세대 원전 건설 협력 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-21 | 11.15 | 1,445 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 韓·美 원자력 발전 해외 공동 진출 논의 기대감 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-05 | 9.44 | 1,275 | 철도 | |||||
| 상승이유 | 풍력에너지 및 철도 테마 상승 속 자회사 케이에스씨 케이알씨 차륜형 지휘소 개발 프로젝트 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 29.63 | 1,575 | ||||||
| 상승이유 | SK건설과 해상풍력단지 사업 관련 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-11-05 | 11.89 | 1,270 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 기대감에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-29 | 10.41 | 1,485 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 씨지오와 한국석유공사 해상풍력발전 프로젝트 공급업체 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 29.82 | 1,415 | ||||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 자회사 씨지오와 한국석유공사 해상풍력발전 프로젝트 공급업체 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-09-24 | 29.61 | 1,090 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 씨지오와 한국석유공사 해상풍력발전 프로젝트 공급업체선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-09-07 | 29.91 | 986 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 속 한전기술과 해상풍력 발전 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-11-28 | 30.00 | 0 | 원자력 | 발전 | 중국 | 철도 | ||
| 상승이유 | 일부 원자력발전 관련주 상승 속 중국철도총공사와 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-03-12 | 30.00 | 0 | 북한 | 대북 | 암혈관 | 항체 | 특허 | |
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 암혈관 억제 항체 관련 캐나다/호주 특허 출원 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-02-07 | 14.02 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 2차 북미 정상회담 일정 발표 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-26 | 21.78 | 0 | 남북철도 | 북한 | 대북 | |||
| 상승이유 | 남북철도 공동조사 대북제재 면제 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 16.02 | 1,050 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-07-27 | 19.87 | 1,810 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 남북 장성급 군사회담 개최 예정 소식에 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.90 | 2,650 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-10 | 16.73 | 2,895 | 건설 | 중국 | 철도 | |||
| 상승이유 | 서울-신의주-중국 철도 건설 사업 검토 가능성 소식에 철도 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 29.90 | 3,215 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-04-27 | 29.92 | 2,475 | 철도 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 남북 정상 고속철도 관련 언급 소식에 철도 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-23 | 12.77 | 1,810 | 김정은 | 대북 | 핵실험 | 북한 | ||
| 상승이유 | 北 김정은 핵실험 중단 선언 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 15.10 | 1,715 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-18 | 15.50 | 1,490 | 대통령 | 철도 | 트럼프 | 북한 | ||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 南·北 종전협정 언급 소식 등에 철도 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-17 | 29.65 | 1,290 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 80억원 규모 CB발행 결정에 상한가 | |||||||
| 2018-04-16 | 25.95 | 995 | 발전 | 사우디 | 에너지 | 원자력 | ||
| 상승이유 | 칼리드 사우디 에너지 장관 방한 예정 소식에 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-07-13 | 29.95 | 1,050 | 납품 | 독점 | 시스템 | 원전 | ||
| 상승이유 | 원전분산제어시스템 독점 납품 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-05-26 | 14.61 | 800 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 거래 재개 첫날 급등 | |||||||
| 2016-03-10 | 10.12 | 947 | AI | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 인간과 AI의 바둑 대결에서 알파고가 승리했다는 소식에 지능형로봇 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-12-04 | 29.69 | 1,210 | 수출 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 원자력 기술 수출 기대감이 지속되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-12-03 | 29.94 | 933 | 발전 | 수출 | 원자력 | |||
| 상승이유 | 원자력 기술 수출 기대감에 일부 원자력발전 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-10-15 | 19.59 | 873 | 계약 | 공급 | ||||
| 상승이유 | 316억원 규모 비안전계통 제어기 공급계약 체결에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||