| ★ 소프트센[032680] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.64 | 328 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-03-21 | 12.54 | 332 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 24.57 | 796 | ||||||
| 상승이유 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 LFP배터리 검사장비, 테슬라 납품사 ONE 미시건공장 테스트 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-26 | 15.43 | 1,040 | ||||||
| 상승이유 | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 BMW·노스볼트 협력업체 등록 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-08 | 25.85 | 891 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 노스볼트-CALT-BMW 등과 이차전지 장비 공급 협의 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-02 | 11.64 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | 텐센트, 챗GPT와 같은 AI개발팀 설립 소식 속 자회사 텐클라우드가 텐센트의 전략파트너인 점이 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 10.09 | 2,095 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 24시간 소아전문상담·비대면 영상시스템 구축 언급 소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-13 | 17.80 | 2,290 | ||||||
| 상승이유 | 산업용 엑스레이 검사장비 동유럽에 첫 수출 소식에 급등 | |||||||
| 2023-02-08 | 13.55 | 2,070 | ||||||
| 상승이유 | IBM, 챗GPT 등 대화형 인공지능(AI) 기술 분야에 '왓슨 어시스턴트' 제공 소식 속 IBM 국내 총판 계약 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 11.44 | 2,630 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2907명 사상 최다치 재경신에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-03 | 10.86 | 2,500 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 국민의힘 대선후보 원격진료 추진 발언 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-18 | 19.65 | 2,405 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-30 | 13.85 | 2,220 | ||||||
| 상승이유 | 신소재 및 관련 공정시스템 한중 합자사업 추진 목적 中 법인 설립 결정에 급등 | |||||||
| 2020-09-11 | 14.29 | 2,240 | ||||||
| 상승이유 | 고려대학교의료원 주관 '차세대 병원정보 시스템 클라우드 구축 및 운영사업' 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 12.17 | 2,580 | 텐클라우드 | 뉴딜 | ||||
| 상승이유 | 텐클라우드 종속회사 편입 완료 소식 및 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 14.18 | 2,215 | 뉴딜 | 원격진료 | ||||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 기대감 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-08 | 11.78 | 1,755 | 원격진료 | 비대면 | ||||
| 상승이유 | 비대면 원격 진료 기대감에 U-HEALTHCARE 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-02 | 22.18 | 1,570 | 코로나 | 원격진료 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 확산에 따른 원격진료 활성화 기대감에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-10-14 | 15.63 | 0 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2016-08-08 | 29.87 | 3,000 | 대통령 | 허용 | 원격의료 | |||
| 상승이유 | 박근혜 대통령의 원격의료 허용 의료법 개정 촉구 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||