| ★ 케이엠더블유[032500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 19.86 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 미국 시장 최대 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 15.28 | 33,200 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-17 | 10.58 | 28,750 | ||||||
| 상승이유 | 美 주파수 경매 및 통신망 투자 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 29.80 | 24,700 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 17.39 | 17,210 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 12.75 | 13,530 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 보다폰 유럽 지역 차세대 네트워크 구축 사업 핵심 공급사로 선정 소식에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 29.92 | 11,420 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 미국 주파수 할당 수혜 기대감 및 4분기 흑자 전환 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2024-01-26 | 9.49 | 16,260 | ||||||
| 상승이유 | 국내 및 미국 주파수 경매 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 16.88 | 18,210 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자發 6G 기대감 지속 등에 일부 통신장비/5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 17.41 | 15,580 | 6G | |||||
| 상승이유 | 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 15.43 | 13,990 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 29.97 | 16,220 | ||||||
| 상승이유 | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-15 | 9.82 | 13,310 | ||||||
| 상승이유 | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 속 삼성전자, 인도 5G 장비 생산공장 추진설 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 14.14 | 12,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 11.26 | 24,700 | 판매금지 | |||||
| 상승이유 | 美 中 화웨이·ZTE 통신장비 미국 내 판매 전면 금지 계획 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 9.47 | 70,500 | 5G | 인프라 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 5G 기반 구축 인프라 투자 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-02 | 12.13 | 57,300 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 촉진 3대 패키지 추진 소식 등에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-28 | 21.97 | 37,200 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 사이클 초입 진입 분석에 5G/통신장비 관련주 상승 | |||||||
| 2019-05-15 | 15.46 | 28,000 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 국내 5G 투자 수혜 본격화 기대감 | |||||||
| 2017-12-01 | 17.78 | 23,850 | 통신장비 | 5G | ||||
| 상승이유 | 5G 통신망 조기 상용화 기대감 지속에 5G(5세대 이통통신)/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-24 | 10.53 | 21,000 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5세대 이동통신(5G) 투자 수혜 기대감 지속에 5G(5세대 이동통신) 및 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||