| ★ 피에스케이홀딩스[031980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 21.49 | 109,100 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 접촉설 속 중동 리스크 완화 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-26 | 11.06 | 89,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 HBM,CoWoS 동반 수혜주 분석 등에급등 | |||||||
| 2026-02-19 | 21.11 | 89,500 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 13.41 | 68,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아·AMD HBM4 최종 품질 테스트 통과 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 9.43 | 58,000 | ||||||
| 상승이유 | TSMC, 지난해 호실적 발표 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 8.26 | 49,800 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적 등에 강세 | |||||||
| 2025-10-10 | 11.11 | 52,500 | ||||||
| 상승이유 | AMD, 오픈AI와 대규모 공급계약 체결 및 美 정부의 엔비디아 칩 UAE 수출 승인 소식 등 미국發 AI 훈풍에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 11.29 | 44,350 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 9.23 | 31,350 | 엔비디아 | |||||
| 상승이유 | 골드만삭스, 엔비디아 목표가 상향 및 美 필라델피아 반도체 지수 상승 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 11.51 | 32,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-10 | 9.45 | 33,000 | 반도체 | 설비 | ||||
| 상승이유 | SK하이닉스, 내년 AI용 HBM 반도체 설비 증설 등 10조원 규모 설비투자 소식에 HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 21.60 | 33,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대감 속 리플로 장비업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 17.13 | 27,350 | 소부장 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자, 美 텐스토렌트·그로크와 AI 칩 프로젝트 착수 소식 및 정부, 반도체 소부장 특화단지 2개 추가 지정 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 13.76 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 업황 회복 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 14.35 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 16.99 | 21,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 테크놀로지 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-15 | 17.47 | 14,460 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 10.41 | 11,980 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 9.63 | 10,810 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 16.57 | 7,810 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 투자 세액공제 확대 추진 모멘텀 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-16 | 12.26 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 지정학적 리스크 완화 등으로 필라델피아 반도체지수 폭등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-27 | 10.42 | 16,950 | ||||||
| 상승이유 | 피에스케이, 올해 및 내년 실적 호조 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-23 | 12.59 | 15,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 수급 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-21 | 9.23 | 14,200 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론테크놀로지 예상치 상회하는 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 9.01 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 상무부, 반도체 회동 및 한미 정상회담을 앞두고 삼성 반도체 투자 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 29.63 | 14,000 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 한국판 '반도체지원특별법' 제정 추진 소식 및 美 반도체 투자 증가 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-05 | 15.21 | 10,450 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-16 | 12.94 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-13 | 15.15 | 0 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 수요 견조 분석 및 업황 회복 전망 등에 반도체 장비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-05-15 | 11.31 | 15,750 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2016-07-07 | 10.96 | 12,150 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체장비주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-06-15 | 11.43 | 11,700 | 3D | 증설 | ||||
| 상승이유 | 삼성 3D 낸드플래시 생산 증설 보도에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||