| ★ 아이티센씨티에스[031820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 12.12 | 694 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-22 | 8.54 | 928 | ||||||
| 상승이유 | 아이티센 그룹사 시큐센, 일반 투자자 대상 공모주 청약 흥행 소식에 강세 | |||||||
| 2023-02-06 | 12.92 | 883 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI의 챗GPT 열풍 속 엔비디아의 기술 협력사이자 美 AI반도체 업체인 ‘VAST데이터’의 아시아총판권 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 15.51 | 685 | ||||||
| 상승이유 | 컬리어스, 국내 데이터센터 시장 성장 전망 등에 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 13.28 | 776 | 데이터 | |||||
| 상승이유 | 재난 대비 항목 주요 데이터 보호 의무화 법안 재추진 속 데이터 보호 솔루션 제품 판매 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 15.91 | 685 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 반사이익 기대감 등에 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 14.47 | 1,305 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2021-02-02 | 11.76 | 1,615 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDS로 피인수 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 29.76 | 1,635 | ||||||
| 상승이유 | AI 스토리지 전문기업 VAST Data 한국 독점 공급권 체결 소식 및 디지털 뉴딜 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2020-08-26 | 11.49 | 1,310 | ||||||
| 상승이유 | 과학기술정보통신부 "비대면 비즈니스 디지털 혁신 기술개발" 사업 추진 소식 속 과거 실감형 원격강의 구축사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2018-11-28 | 16.54 | 0 | 제4통신사 | 통신사업자 | ||||
| 상승이유 | 신규 통신사업자 진입 완화 법안-소위 심사 통과에 제4이동통신 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-31 | 10.53 | 1,260 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경에 급등 | |||||||
| 2018-08-21 | 17.75 | 1,725 | 대북 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 및 피인수 시너지 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-10 | 19.68 | 1,855 | 계약 | 대북 | 양수 | 최대주주 | ||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2018-06-29 | 11.96 | 1,685 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-05-31 | 11.49 | 1,650 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-22 | 24.24 | 1,845 | 제4이동통신사 | |||||
| 상승이유 | 제4이동통신사 설립요건 변경 소식에 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-01-10 | 15.61 | 1,740 | 통신사업자 | 진입규제 | ||||
| 상승이유 | 기간통신사업자 진입규제 개선 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2015-11-03 | 29.90 | 2,650 | 제4이동통신 | |||||
| 상승이유 | 제4이동통신 사업 기대감이 지속되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-11-02 | 29.94 | 2,040 | 제4이동통신 | |||||
| 상승이유 | 제4이동통신 사업 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||