| ★ 교보증권[030610] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 9.98 | 14,000 | ||||||
| 상승이유 | 증권 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 9.10 | 9,110 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 전망 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-29 | 10.12 | 9,470 | 증권 | |||||
| 상승이유 | 증권주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||