| ★ 원익홀딩스[030530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 13.32 | 31,050 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 11.08 | 43,600 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 19.08 | 47,750 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 11.08 | 40,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 22.75 | 37,500 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 한미 정부 로봇 산업 육성 정책 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-04 | 16.11 | 27,750 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 행정부, 로봇산업 지원 추진 소식에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 11.34 | 24,550 | ||||||
| 상승이유 | 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 11.70 | 29,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 16.11 | 25,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 19.04 | 22,700 | ||||||
| 상승이유 | 피규어AI, 3세대 휴머노이드 공개 및 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 모멘텀 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 29.99 | 19,070 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-09 | 20.77 | 11,280 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 지주사, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 11.63 | 8,540 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 및 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 16.54 | 7,540 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 13.51 | 6,470 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-04 | 11.60 | 6,350 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 및 엔비디아, 휴머노이드 로봇손의 최대 난제로 꼽히던 로봇 손 기술 개발 성공 소식 속 종속회사 원익로보틱스, 엔비디아에 알레그로 핸드(로봇 손)를 연구 및 자체 R&D 목적으로 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 12.25 | 6,140 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 15.01 | 6,130 | ||||||
| 상승이유 | 지주사, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 15.81 | 5,310 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 원익로보틱스, 로봇 핸드 '알레그로 핸드 V5 4F 플러스’ 유럽연합 CE 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 22.15 | 3,970 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 및 반도체 관련주 상승, 삼성전자-레인보우로보틱스, 'S&R 휴머노이드 팀' 본격 가동 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 17.22 | 4,630 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체(+0.64%) 지수 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 29.94 | 4,340 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 원익로보틱스, 美 메타와 V4 차세대 로봇팔 '알레그로 핸드' 올 하반기 개발완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-02-02 | 29.88 | 4,455 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-05-08 | 12.80 | 4,405 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2016-07-21 | 16.74 | 7,600 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기부터 실적 개선 전망에 급등 | |||||||
| 2016-05-02 | 19.05 | 8,060 | 분할 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 회사 분할 후 변경상장 첫날 급등 | |||||||
| 2016-02-18 | 25.24 | 13,150 | OLED | 디스플레이 | 삼성디스플레이 | |||
| 상승이유 | 삼성디스플레이 대규모 OLED 투자 소식에 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-08-25 | 17.44 | 11,650 | SK하이닉스 | 반도체 | 장비 | |||
| 상승이유 | SK하이닉스의 대규모 투자 소식에 따른 반도체 장비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||