| ★ HLB[028300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 13.68 | 53,600 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 11.17 | 45,800 | ||||||
| 상승이유 | 간암신약 임상효과 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 15.48 | 53,700 | ||||||
| 상승이유 | HLB 그룹주 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2025-02-27 | 9.34 | 92,500 | ||||||
| 상승이유 | 간암신약, 유럽종양학회 가이드라인 1차 치료제 등재 소식에 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 14.87 | 78,800 | 간암 | |||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 10.62 | 69,800 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 19.20 | 65,200 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 10.51 | 54,700 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 11.82 | 49,200 | 폐암 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 병용요법, 폐암 2상서 유효성 입증 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 16.57 | 40,450 | ||||||
| 상승이유 | 공매도 금지 속 신약허가 및 코스피 이전상장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 14.38 | 33,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 HLB그룹, 바이오유럽서 빅파마와 비즈니스 협력 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 9.84 | 34,050 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 美 FDA 본심사 진입 모멘텀 지속 및 무상증자 결정에 따른 숏커버링 매수세 유입에 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 14.12 | 39,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 29.88 | 37,600 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 전문기업으로 전환 등에 HLB 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-01-06 | 11.47 | 31,100 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 시장 겨냥 NDA 준비 순항 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 11.40 | 51,800 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 14.44 | 52,300 | ||||||
| 상승이유 | 엘레바 리보세라닙 상업화 준비 소식 등에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 25.74 | 42,500 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 통계적 유의성 확보 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-12 | 9.03 | 33,800 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 공매도 규제 강화 소식 속 간암 1차 치료제 리보세라닙 임상 3상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-16 | 8.13 | 31,250 | ||||||
| 상승이유 | 불공정거래 혐의 관련 검찰 '혐의없음' 처분 결정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 10.04 | 50,400 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 16.11 | 48,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 화진메디칼, 주사기 '소프젝' 美 FDA승인 소식 및 나노젠 코로나19 백신 긍정적 결과 발표 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-18 | 15.38 | 42,000 | ||||||
| 상승이유 | 나노젠의 코로나19 백신 '나노코박스' 글로벌 권리 인수 협약(MOU) 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 8.72 | 68,600 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 결정 속 강세 | |||||||
| 2021-02-19 | 13.53 | 68,800 | 에이치엘비 | |||||
| 상승이유 | 에이치엘비제약 식약처 GMP 인증 제약설비 등 확보 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 13.29 | 105,700 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 中 간암치료제 시판허가 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-07 | 11.54 | 106,300 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 권리 인수 완료 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 9.41 | 98,800 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스 교모세포종 백신 효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-13 | 29.99 | 102,300 | ||||||
| 상승이유 | 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 식약처 IND(임상시험용 신약) 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-05-11 | 13.25 | 113,700 | 진양곤 | 유증 | ||||
| 상승이유 | 진양곤 회장 유증 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2020-02-27 | 17.26 | 106,000 | 리보세라닙 | |||||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 권리 인수 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-29 | 22.82 | 0 | 블랙록 | 펀드 | 뱅가드 | |||
| 상승이유 | 블랙록 펀드·뱅가드 그룹 주요주주 등극 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-21 | 30.00 | 0 | 리보세라닙 | FDA | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 美 FDA 사전미팅 일정 등 관련 인터뷰 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-14 | 10.68 | 0 | 합병 | 계약 | ||||
| 상승이유 | HLB USA - 엘리바 합병 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 26.63 | 0 | 제약 | 바이오 | 리보세라닙 | 학회 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 유럽종양학회서 Best of ESMO 2019 선정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-10-04 | 22.68 | 0 | 리보세라닙 | 학회 | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 유럽종양학회서 Best of ESMO 2019 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-01 | 14.24 | 0 | 리보세라닙 | 제약 | 바이오 | 임상 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 글로벌 임상3상 성공 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-09-30 | 30.00 | 0 | 바이오 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 임상3상 성공 발표 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-08-22 | 24.58 | 0 | 선양남성암종 | 임상 | FDA | 승인 | ||
| 상승이유 | LSKB 리보세라닙 선양낭성암종 임상 2상 美 FDA 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-31 | 13.60 | 0 | 바이오 | 줄기세포 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 리보세라닙 ESMO 논문 미제출 관련 루머 해명에 급등 | |||||||
| 2018-10-12 | 21.14 | 102,000 | 임상 | 저평가 | ||||
| 상승이유 | 임상3상 기대감 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2018-08-17 | 11.45 | 92,500 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-08-09 | 19.75 | 84,900 | 그룹 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹 투자 모멘텀 지속에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-30 | 14.44 | 135,500 | 악성루머 | |||||
| 상승이유 | 악성 루머에 대한 회사측 적극 대응에 급등 | |||||||
| 2018-05-18 | 11.75 | 112,200 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-27 | 12.86 | 117,600 | 아파티닙 | |||||
| 상승이유 | '아파티닙' 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-06 | 14.93 | 97,000 | 아파티닙 | 줄기세포 | 표적항암 | 표적항암제 | 항암 | |
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 표적항암제 '아파티닙' 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-23 | 15.68 | 56,800 | 개발 | 리보세라닙 | 임상 | 자회사 | 항암 | |
| 상승이유 | 자회사 개발 항암제 리보세라닙 약효 입증 임상 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2018-02-08 | 14.25 | 42,100 | 제약/바이오 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 화진메디칼 인수 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-01 | 15.37 | 41,650 | 줄기세포 | 정책 | ||||
| 상승이유 | 정부의 줄기세포 규제 완화 기대감에 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-11-14 | 29.89 | 35,850 | 자회사 | 표적항암제 | 아파티닙 | |||
| 상승이유 | 자회사 LSKB 표적항암제 '아파티닙' 가치 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-10-24 | 16.49 | 27,900 | 아파티닙 | 비세포폐암 | ||||
| 상승이유 | 아파티닙 비소세포폐암 단독·병용요법 효과 입증에 급등 | |||||||
| 2017-10-11 | 14.32 | 23,550 | 중국 | 아파티닙 | ||||
| 상승이유 | 中서 아파티닙 시판 청신호 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-09-28 | 15.77 | 20,550 | 표적항암제 | 아파티닙 | 임상 | |||
| 상승이유 | LSK바이오파마 표적항암제 아파티닙 글로벌 임상 3상 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-09-26 | 21.85 | 16,450 | 표적항암제 | 아파티닙 | 임상 | |||
| 상승이유 | LSK바이오파마 표적항암제 아파티닙 글로벌 임상 3상 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-19 | 17.27 | 16,300 | 항암 | 신약 | 미국 | FDA | 의약품 | |
| 상승이유 | 자회사 항암신약 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 급등 | |||||||
| 2017-04-03 | 20.00 | 16,800 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 에이치엘비생명과학이 라이프리버㈜ 흡수합병 결정에 급등 | |||||||
| 2016-12-08 | 16.32 | 13,900 | LSKB | 아파티닙 | 임상 | |||
| 상승이유 | LSKB 아파티닙 글로벌 임상3상 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2015-11-23 | 18.18 | 25,350 | 아파티닙 | |||||
| 상승이유 | '아파티닙' 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-08-25 | 17.65 | 22,000 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-08-06 | 23.09 | 32,250 | 신약 | 아파티닙 | ||||
| 상승이유 | 신약 '아파티닙' 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||