| ★ 아주IB투자[027360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 22.41 | 3,305 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 일부 창투사 테마 상승 속 스페이스X 투자사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 11.75 | 2,710 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 사상 최대 1조5천억 달러 규모 IPO 추진 속 투자사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 9.59 | 2,515 | ||||||
| 상승이유 | 창투사 테마 상승 및 이재명 대선 경선 후보 싱크탱크 과학기술분과 위원장에 윤석진 전 KIST 원장 배치 소식 속 동사의 사외이사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 17.23 | 2,755 | 야놀자 | |||||
| 상승이유 | 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 14.45 | 2,495 | 면역 | 항암제 | ||||
| 상승이유 | 지아이이노베이션 면역항암제 美 FDA 희귀 의약품 지정 소식 속 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-08 | 9.61 | 2,965 | ||||||
| 상승이유 | 역대급 엑시트 성과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-16 | 14.12 | 3,960 | 세포치료제 | |||||
| 상승이유 | 지아이셀 세계 최초 NK 세포치료제 200L 배양 성공 소식 속 지아이셀 시리즈A/B 펀딩 참여 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 9.02 | 7,130 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 29.98 | 5,680 | 크래프톤 | |||||
| 상승이유 | 크래프톤 IPO 본격화 소식 속 크래프톤 관련 포트폴리오 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-11-27 | 18.84 | 3,880 | ||||||
| 상승이유 | 텐센트 크래프톤 주식 추가 매입에 따른 경영권 분쟁 본격화 전망 속 크래프톤 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-30 | 9.35 | 3,215 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 개발 업체 아테아 파마슈티컬스 나스닥 상장 추진 소식 속 투자 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-29 | 29.80 | 2,940 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 개발 업체 아테아 파마슈티컬스 나스닥 상장 추진 소식 속 투자 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-09-29 | 17.28 | 2,375 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 IPO 추진 소식 속 포트폴리오 보유 사실 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 10.66 | 2,025 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 IPO 추진 소식 속 포트폴리오 보유 사실 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-24 | 17.39 | 1,755 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 IPO 추진 소식 속 포트폴리오 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-10-22 | 16.01 | 0 | 항암 | 면역 | 치료제 | 특허 | ||
| 상승이유 | 투자사 박셀바이오 삼성서울병원과 항암면역치료제 공동 특허 출원 소식에 급등 | |||||||
| 2019-03-18 | 10.88 | 0 | 창투사 | 벤처 | ||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 급등 제2벤처붐 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||