| ★ 남해화학[025860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 18.26 | 9,390 | ||||||
| 상승이유 | 비료 테마 상승, 中, 5월부터 황산 수출 중단 소식에 따른 원자재 가격 상승 및 공급 부족 우려 확대 속 동사가 자회사 NES머티리얼즈를 통해 반도체용 고순도 황산을 생산·공급하는 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-09 | 17.52 | 8,920 | ||||||
| 상승이유 | 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 9.04 | 8,080 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료/농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-11 | 13.48 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | 3월 유엔식량농업기구 식량가격지수 역대 최고치 기록 소식 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-23 | 9.87 | 12,250 | ||||||
| 상승이유 | 곡물 가격 상승세 장기화 전망 등에 일부 비료/농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-04 | 10.79 | 15,400 | 친환경 | |||||
| 상승이유 | 요소비료 재고 바닥 소식 등에 비료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-03 | 9.45 | 13,900 | 비료 | |||||
| 상승이유 | 요소 비료 품귀 우려 등에 비료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-20 | 20.09 | 13,750 | 비료 | |||||
| 상승이유 | 中 비료수출 사실상 제한 및 세계식량가격지수 10년 만에 최고치 기록 소식에 농업/비료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 9.33 | 9,260 | 농업 | 쌀 | ||||
| 상승이유 | 국제 곡물가 급등세 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-11 | 11.02 | 19,650 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.69 | 19,000 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-02 | 19.73 | 21,850 | 개성공단 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 개성공단 배후지역에 농업단지 조성 검토 소식에 비료/농업 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 15.95 | 18,900 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-18 | 15.19 | 16,300 | 남북경협 | 대통령 | 트럼프 | 북 | ||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 南·北 종전협정 언급 소식 등에 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-28 | 12.29 | 13,250 | 남북경협 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 北-中 회담 소식에 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-09 | 11.81 | 13,250 | 남북경협 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||