| ★ DH오토웨어[025440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 8.91 | 1,357 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2026-01-13 | 29.93 | 1,246 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-07 | 29.92 | 990 | ||||||
| 상승이유 | 정의선-젠슨 황 비공개 회동 소식 속 자율주행 파트너십 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-30 | 29.94 | 894 | ||||||
| 상승이유 | 북미법인, 글로벌 완성차향 대규모 인포테인먼트 플랫폼 제어기 부품을 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-11-01 | 18.02 | 740 | ||||||
| 상승이유 | 인도 車 시스템 업체 민다 코퍼레이션과 ADAS 솔루션 공급 관련 기술 라이센스 및 지원 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 11.17 | 1,025 | ||||||
| 상승이유 | 디에이치글로벌로 경영권 변경 등에 관한 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-06-13 | 6.06 | 1,050 | ||||||
| 상승이유 | 현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 모멘텀 지속에 일부 자율주행차 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-06-10 | 9.27 | 990 | ||||||
| 상승이유 | 현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-28 | 9.16 | 977 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 정부, 자율주행 핵심기술 고도화 등 내년 미래차 부분 R&D 예산 증액 편성 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-02 | 17.19 | 1,295 | 현대모비스 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스 M&A 후보로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 29.75 | 1,570 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 인수합병 매물 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-01-08 | 13.54 | 1,300 | ||||||
| 상승이유 | 현대차-애플 애플카 생산 협력 협의 소식에 자동차부품/자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 17.91 | 1,185 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 29.59 | 1,270 | ||||||
| 상승이유 | 애플 자율주행 전기차 생산 소식 모멘텀 지속에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-22 | 29.97 | 980 | ||||||
| 상승이유 | 애플 2024년 자체 개발 배터리 탑재 자율주행 차량 생산 계획 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-10 | 17.42 | 1,065 | 자율주행차 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 여파 속 中 자율주행 본격 상업화 기대감에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-05 | 29.94 | 1,150 | 지율주행 | 경영권 | ||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 경영권 매각 추진 소식 재부각에 상한가 | |||||||
| 2020-02-17 | 30.00 | 1,300 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 매각 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-15 | 30.00 | 0 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 조기 상용화 추진 소식 등에 자율주행차 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-09-24 | 30.00 | 0 | 자율주행 | 현대차 | 미국 | |||
| 상승이유 | 현대차그룹 美 자율주행 업체와 합작법인 설립 소식에 자율주행차 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-06-26 | 29.77 | 0 | 애플 | 자율주행 | 카플레이 | |||
| 상승이유 | 애플, 자율주행 기업 인수 소식 속 카플레이 인증 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-11-22 | 15.11 | 2,095 | 현대모비스 | 자율주행 | ||||
| 상승이유 | 현대모비스 후방주행 지원 자율주행 기술 개발 소식에 자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-09-14 | 29.72 | 1,855 | 르노 | 차량시스템 | 계약 | |||
| 상승이유 | 르노삼성자동차와 차량시스템 공급 계약 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-03-16 | 29.61 | 1,510 | ADAS | |||||
| 상승이유 | ADAS 개발 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||