| ★ KBI메탈[024840] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 29.97 | 3,925 | ||||||
| 상승이유 | 전선/ 전력설비 테마 상승 및 변압기 업체 원영하이텍 주식 신규 취득 결정 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-27 | 13.44 | 3,080 | ||||||
| 상승이유 | 북미 데이터센터 투자 증가에 따른 중장기 수주 기대감 지속 등에 전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 15.40 | 2,885 | ||||||
| 상승이유 | 전력기기 슈퍼사이클 장기화 전망 등에 전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-06 | 13.56 | 2,470 | ||||||
| 상승이유 | 전력기기 호황 지속 전망 및 트럼프 행정부, 변압기엔 15% 관세 부과 소식 등에 일부 전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 24.66 | 2,300 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 14.94 | 2,070 | ||||||
| 상승이유 | KBI그룹, 美에너지 저장장치 사업 본격 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 20.12 | 1,940 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일 간 전격 유예 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 17.38 | 2,195 | ||||||
| 상승이유 | 기아-애플 2월 중 애플카 생산을 위한 4조원 규모 정식 계약 체결 예정설 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 16.24 | 2,505 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-10-24 | 29.94 | 3,060 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2017-06-01 | 29.85 | 3,045 | 최대주주 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 지분매각 검토 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2017-05-30 | 11.31 | 2,460 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 지분매각 추진설에 급등 | |||||||
| 2016-09-19 | 11.62 | 1,345 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-11-27 | 15.52 | 893 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||