| ★ 에쓰씨엔지니어링[023960] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 29.95 | 1,701 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2026-01-12 | 12.06 | 1,450 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 업종 실적 개선 기대감 및 美·우크라, 1,200조원 규모 '전후 경제재건' 합의 예정 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 16.90 | 2,455 | ||||||
| 상승이유 | 신주발행무효 소송(항소) 피소 속 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 9.68 | 2,085 | 재건 | |||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 테마 상승 속 자회사 셀론텍, 리젠씰 치료효과 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 14.11 | 2,280 | 관절 | 연골 | ||||
| 상승이유 | 자회사 셀론텍, 관절연골 재생치료 신제품 '카티씰' 출시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 29.84 | 2,145 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 테마 상승 속 자회사 셀론텍, 관절연골 재생치료 신제품 '카티씰' 출시 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-21 | 29.88 | 2,695 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-03 | 11.32 | 2,115 | ||||||
| 상승이유 | 새만금개발청, 2차전지 소재 5,000억원 추가 투자 소식 속 최근 SK머티리얼즈그룹14와 2차전지 생산설비 EPC 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-31 | 11.83 | 1,900 | ||||||
| 상승이유 | 새만금개발청, 2차전지 소재 5,000억원 추가 투자 소식 속 최근 SK머티리얼즈그룹14와 2차전지 생산설비 EPC 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 10.08 | 1,692 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 30.00 | 1,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 우크라이나 재건 관련주 상승 속 688.60억원 규모 공급계약 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-28 | 9.87 | 1,670 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 셀론텍 LG화학과 카티졸 EXTRA 독점 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 14.18 | 2,980 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 셀론텍 '카티필' 싱가포르·태국 시판허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-03 | 9.45 | 3,360 | ||||||
| 상승이유 | 총 140억원 규모 유상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 20.60 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 건기식 유통 신사업 진출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 12.20 | 6,900 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 주식 양수도계약 체결 등 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-11 | 17.59 | 6,150 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 주식 양수도계약 체결 등 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-09 | 29.63 | 5,250 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 주식 양수도계약 체결 등 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-12-07 | 29.97 | 4,120 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 주식 양수도계약 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2018-08-20 | 11.72 | 2,050 | 시스템 | 의료 | ||||
| 상승이유 | 재생의료시스템혁신센터 출범 속 급등 | |||||||
| 2018-03-21 | 17.12 | 5,610 | 무상증자 | 흑자 | 흑자전환 | |||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환 및 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-19 | 10.45 | 4,860 | 무상증자 | 실적 | 흑자전환 | |||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환 및 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-15 | 11.99 | 4,530 | 무상증자 | 흑자 | 흑자전환 | |||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환 및 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-12 | 13.47 | 4,170 | 무상증자 | 흑자 | 흑자전환 | |||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환 및 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-12-23 | 29.88 | 5,260 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-12-12 | 16.67 | 3,990 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-09-26 | 29.87 | 7,130 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 사흘째 상한가 | |||||||
| 2016-09-23 | 29.79 | 5,490 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-05-24 | 29.79 | 5,010 | 수주 | |||||
| 상승이유 | 427억원 규모 공사 수주에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||