| ★ 롯데쇼핑[023530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 14.88 | 113,500 | ||||||
| 상승이유 | 대형마트 새벽배송 허용 기대감 등에 소매유통/ 백화점/ 홈쇼핑 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 8.62 | 79,400 | ||||||
| 상승이유 | 의무휴업 폐지 기대감 지속 등에 강세 | |||||||
| 2021-01-12 | 9.13 | 119,500 | ||||||
| 상승이유 | 영화/소매유통/백화점 테마 상승 속 지난해 4분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-27 | 14.05 | 96,600 | 온라인 | 쇼핑 | 롯데온 | |||
| 상승이유 | 온라인 쇼핑 플랫폼 '롯데온' 출범 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||