| ★ 티케이지애강[022220] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.94 | 816 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 티케이지태광, 주당 900원 공개 매수에 상한가 | |||||||
| 2022-07-05 | 17.59 | 1,805 | 수자원 | |||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 회의 개최 속 상수도 복원 기대감 등에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 17.91 | 2,930 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 속 배관재 생산업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-20 | 18.92 | 2,200 | 수도물 | 수질개선 | 노후관 | |||
| 상승이유 | 수돗물 유충 사태 확산 속 노후관 교체 기술력 부각에 급등 | |||||||
| 2018-12-18 | 18.29 | 2,425 | 유시민 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-09-11 | 11.57 | 2,700 | 실적 | 턴어라운드 | ||||
| 상승이유 | 올해 실적 턴어라운드 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||