| ★ 포스코DX[022100] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 13.12 | 29,750 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 11.71 | 24,800 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹주 상승, 산업현장 특화 '피지컬 AI' 적용 추진 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 27.00 | 63,500 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-04 | 12.36 | 58,200 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 16.15 | 56,100 | 스마트팩토리 | |||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-25 | 13.70 | 44,400 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 9.01 | 37,500 | ||||||
| 상승이유 | 유가증권시장 상장을 위한 상장폐지 승인 의안 상정에 급등 | |||||||
| 2023-08-08 | 9.38 | 32,650 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 12.10 | 34,750 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 16.07 | 31,050 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 17.44 | 25,250 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 코스피 이전상장 추진 기대감 및 포스코그룹 2차전지 소재사업 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 27.36 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 코스피 이전상장 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 12.39 | 17,140 | ||||||
| 상승이유 | 스마트 통합안전솔루션 공개 및 포스코그룹, 친환경 미래소재 사업에 2030년까지 총 121조원 투자 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 30.00 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 등 사업 다각화를 통한 신사업 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-13 | 14.20 | 11,660 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 및 LG전자, 전장 M&A 기대감 부각에 일부 전기차/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 26.50 | 8,640 | 인공지능 | |||||
| 상승이유 | 인공지능(AI), 로봇 등 신사업 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-30 | 9.86 | 7,020 | ||||||
| 상승이유 | 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 무선충전기술 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 9.39 | 6,760 | ||||||
| 상승이유 | 디지털 뉴딜 수혜 및 자체 개발 RPA 아마존 판매 개시 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-09 | 13.95 | 6,290 | ||||||
| 상승이유 | 스마트그리드 테마 상승 속 에프앤가이드와 RPA 사업 관련 업무협약 체결 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-08 | 29.88 | 5,520 | ||||||
| 상승이유 | 클라우드 관련 기술 성장 기대감 및 정부의 데이터댐 사업 본격화 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-09-04 | 10.34 | 7,360 | ESS | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 전기차/ESS 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-09-13 | 11.21 | 7,140 | 친환경차 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 친환경차 산업 성장 기대감에 전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||