| ★ 시공테크[020710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.79 | 5,990 | ||||||
| 상승이유 | SDT, 아이온큐와 양자컴퓨팅 관련 자원 활용 계약 체결 소식 속 자회사 스페이스타임인베스트먼트를 통한 투자 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-02 | 12.26 | 8,790 | ||||||
| 상승이유 | 한덕수 전 국무총리, 대통령 선거 출마 공식 선언에 정치/인맥(한덕수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 12.49 | 9,550 | ||||||
| 상승이유 | 한덕수 권한대행, 대선 출마 가시화 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 22.68 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | 한덕수 권한대행 대선 출마론 지속 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-16 | 14.31 | 8,070 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(한덕수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 14.33 | 8,060 | ||||||
| 상승이유 | 한덕수 대통령 권한대행 국무총리 대선 출마론 부상 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 25.67 | 7,050 | ||||||
| 상승이유 | 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.37 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 출마 선언 속 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 26.98 | 6,000 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 속 대선 유력 후보 출마 본격화 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 18.13 | 4,725 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-21 | 19.12 | 8,100 | 용산 | |||||
| 상승이유 | 尹 대통령 당선인 대통령 집무실 용산 이전 발표 소식 속 용산호텔 인테리어 공사 수주 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-02 | 12.10 | 10,100 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 기본주택 공급 정책 기대감 지속 및 건설업종 실적 개선 전망 등에 리모델링/인테리어 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-12 | 19.04 | 9,630 | 정치 | |||||
| 상승이유 | 리모델링/인테리어 및 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-09 | 29.86 | 8,090 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 리모델링/인테리어 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-02 | 12.92 | 6,030 | 대북 | 북한 | 리모델링 | |||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 및 리모델링/인테리어 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 12.72 | 10,100 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-10-15 | 16.01 | 7,900 | 인천 | 디지니랜드 | ||||
| 상승이유 | 인천 디즈니랜드 유치 기대에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||