| ★ 대동금속[020400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.53 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | 젤렌스키 우크라이나 대통령, 평화협정 국민투표·대선 동시 진행 추진 속 종전 기대감 등에우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 13.44 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 대동기어, 글로벌 톱3 농기계 기업과 718억원 규모 미션 공급 계약 협상 진행 소식에 대동 그룹주 동반 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 29.98 | 7,370 | ||||||
| 상승이유 | 대동기어, 미래 모빌리티·로보틱스 기업 전환 본격화 소식 등에 대동 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-28 | 29.99 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-12-21 | 29.92 | 10,770 | ||||||
| 상승이유 | 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 소식에 대동 그룹주 동반 상한가 | |||||||
| 2023-09-15 | 19.17 | 13,430 | ||||||
| 상승이유 | 재건협력대표단 우크라이나 방문, 6대 재건 프로젝트 발표 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 16.78 | 11,690 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터 출시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-20 | 10.12 | 9,790 | ||||||
| 상승이유 | 대동모빌리티 카카오모빌리티와 1000억원 규모 프리 IPO 계약 예정 소식 등에 대동 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-03 | 16.39 | 14,200 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 및 농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 11.93 | 13,600 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 14.52 | 11,200 | ||||||
| 상승이유 | 기아차의 애플카 생산 담당설 및 1월~1~20일 車 수출 호조 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 13.78 | 9,330 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 정부 美 대북제재 완화 요청 전망에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-17 | 13.29 | 78,400 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-15 | 29.90 | 75,600 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-28 | 11.46 | 53,500 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 대동기어 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-01-26 | 10.73 | 49,550 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 품절주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-01-23 | 11.90 | 47,950 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 품절주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-01-13 | 29.93 | 44,500 | 김태현 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 사외이사인 김태현 변호사가 새누리당에 영입됐다는 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||