| ★ 롯데에너지머티리얼즈[020150] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 13.83 | 47,750 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 AI 회로박 및 ESS 전지박 고성장 속 연내 흑자 전환 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 13.99 | 41,950 | ||||||
| 상승이유 | 배터리3사, ESS 및 휴머노이드로봇 배터리 등으로 사업 확장 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 26.61 | 42,350 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 10.57 | 34,000 | ||||||
| 상승이유 | 올해 상반기 글로벌 전략회의 개최 속 고부가 회로박·하이엔드 전지박 사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 17.12 | 39,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 기판용 회로박 쇼티지 장기화 전망 속 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 14.37 | 40,200 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 ESS·AI용 회로박 매출 비중 증가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 9.84 | 35,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 일부 2차전지 테마 상승 속 ESS·AI용 회로박 매출 비중 증가 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 29.82 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 이후 회로박 제품 수요 대폭 증가 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-21 | 12.08 | 26,450 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 11.06 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 19.34 | 58,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 세계 하이엔드 동박 1위 기업 목표 제시 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 11.41 | 71,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 증시 상승 속 반발매수세 유입 및 정부의 2차전지·전기차 신산업 규제 완화 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 12.00 | 78,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI와 8.52조원 규모 이차전지용 일렉포일 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-06-16 | 9.80 | 80,700 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 삼성·LG 등 대기업 일진머티리얼즈 인수전 참여 기대감 등에 일진 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-18 | 13.10 | 129,500 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 동박 CAPA 증가 등에 따른 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-27 | 14.07 | 98,900 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 높은 수익성과 성장성 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2017-11-09 | 14.39 | 38,150 | 2차전지 | 신규시설 | ||||
| 상승이유 | 2차전지주 상승 및 1584.40억원 규모 신규시설 투자 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-08-23 | 11.14 | 42,900 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-07-24 | 10.96 | 40,500 | 유상증자 | 권리락 | 주차장 | 충전 | 2차전지 | |
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 및 주차장 내 전기차 충전 콘센트 의무화 소식에 2차전지주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-07-17 | 15.00 | 42,550 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차 성장 수혜 기대감에 2차전지주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-07-07 | 10.56 | 34,550 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-06-26 | 12.02 | 32,150 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 전기차 시장 확대 기대감 등으로 2차전지주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-11 | 11.59 | 13,000 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-11-19 | 16.02 | 8,400 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 시장 확대 전망에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||