| ★ 키다리스튜디오[020120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 24.62 | 4,150 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 및 연간 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 14.55 | 3,975 | ||||||
| 상승이유 | 웹툰 테마 상승 속 중동 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 30.00 | 3,965 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 웹툰/모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-13 | 9.47 | 8,090 | ||||||
| 상승이유 | 웹툰 테마상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-03 | 11.96 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 日 애니 시장 호조 및 웹툰 산업 성장 기대감 지속에 웹툰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-15 | 9.28 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 웹툰 IP 일본 흥행 기대감 지속 등에 웹툰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-09 | 16.25 | 9,730 | ||||||
| 상승이유 | 국내 드라마 中 OTT 방영 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 웹툰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-23 | 29.94 | 8,550 | 웹툰 | |||||
| 상승이유 | 빈살만 사우디 국부펀드, 카카오엔터 대규모 투자 논의 소식에 웹툰 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-08-04 | 9.82 | 10,850 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-07-16 | 11.25 | 17,300 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-13 | 29.75 | 18,100 | ||||||
| 상승이유 | 카카오엔터, 美 웹툰업체 타파스미디어 인수 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 모바일콘텐츠/웹툰 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-24 | 16.46 | 8,490 | K웹툰 | |||||
| 상승이유 | K웹툰 성장세 확장 속 유럽 지역 사업 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 11.86 | 6,980 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 9.23억원 규모 DELITOON SAS 주식 추가 취득 결정 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2019-07-02 | 18.88 | 0 | 웹툰 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | 프랑스 웹툰 플랫폼 서비스 업체 지분 추가 양수 결정에 급등 | |||||||
| 2018-11-07 | 10.88 | 2,700 | 대표이사 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 대표이사 지분율 증가 소식에 급등 | |||||||
| 2017-10-19 | 11.07 | 2,910 | 자회사 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 자회사 봄코믹스 흡수합병 결정에 급등 | |||||||
| 2017-06-15 | 29.82 | 3,200 | 웹툰 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | 웹툰 플랫폼 업체 인수 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-07-21 | 14.10 | 3,560 | 전자책 | |||||
| 상승이유 | 전자책 유통업계 협력 강화 소식에 급등 | |||||||
| 2015-12-18 | 18.42 | 4,050 | 기대감 | |||||
| 상승이유 | 기업 가치 증대 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||