| ★ 한섬[020000] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 16.16 | 21,200 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-13 | 12.22 | 30,300 | 온라인 | 화장품 | 실적 | |||
| 상승이유 | 온라인 고성장에 따른 실적 선방 및 화장품 사업 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 14.52 | 27,600 | 온라인 | 화장품 | ||||
| 상승이유 | 온라인 고성장에 따른 실적 선방 및 화장품 사업 진출 소식 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||