| ★ 플루토스[019570] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 29.93 | 560 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-09 | 29.82 | 431 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 상한가 | |||||||
| 2025-04-11 | 15.09 | 366 | ||||||
| 상승이유 | 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 29.80 | 318 | ||||||
| 상승이유 | 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-20 | 9.92 | 277 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2023-01-12 | 9.36 | 561 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 경제 성장 강조 소식 속 신기술사업 관련 투자 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-05 | 20.05 | 515 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 경제 성장 강조 소식 속 신기술사업 관련 투자 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 12.01 | 429 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 경제 성장 강조 소식 속 신기술사업 관련 투자 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-02 | 12.89 | 403 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 경제 성장 강조 소식 속 신기술사업 관련 투자 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 9.27 | 601 | ||||||
| 상승이유 | 115억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 19.75 | 570 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 에이티세미콘 대규모 자금조달 결정에 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 10.83 | 522 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선후보 이준석 대표와 극적 화해 소식 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-15 | 9.42 | 1,220 | ||||||
| 상승이유 | 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 13.14 | 1,335 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤사모 홍경표 중앙회장 고문 영입 소식 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 29.67 | 1,180 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤사모 홍경표 중앙회장 고문 영입 소식 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-02-16 | 13.95 | 866 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 3분기(2020.10.01~12.31) 실적 개선 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 29.91 | 760 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 3분기(2020.10.01~12.31) 실적 개선에 상한가 | |||||||
| 2020-09-01 | 14.49 | 640 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 에이스바이오메드 코로나19 항체진단키트 수출 허가 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-31 | 12.02 | 559 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 에이스바이오메드 코로나19 항체진단키트 수출 허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-01-31 | 29.91 | 0 | 중국 | 코로나 | 구호품 | 투자사 | 소독 | |
| 상승이유 | 투자사 마이크로사이언스테크 소독제품 중국 구호품 제공 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2019-04-01 | 25.07 | 0 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사관련 주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-21 | 10.98 | 748 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-01 | 12.64 | 802 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-04 | 11.72 | 648 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 급등 속 급등 | |||||||
| 2017-11-20 | 13.68 | 864 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-03 | 13.99 | 717 | 혁신창업 | 창투사 | 정책 | |||
| 상승이유 | 정부 혁신창업 생태계 조성 방안 발표에 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-09-21 | 15.38 | 660 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-05-31 | 12.94 | 1,920 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-24 | 12.64 | 2,005 | M&A | |||||
| 상승이유 | ㈜고구미의 적대적 M&A 선언 모멘텀 지속으로 급등 | |||||||
| 2016-03-21 | 11.54 | 2,175 | M&A | |||||
| 상승이유 | (주)고구미의 적대적 M&A 선언 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-03-18 | 30.00 | 1,950 | M&A | |||||
| 상승이유 | (주)고구미의 적대적 M&A 선언 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-03-16 | 30.00 | 1,625 | 애니메이션 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 애니메이션 업체 (주)고구미의 동사 지분 취득 모멘텀이 지속되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-03-15 | 29.53 | 1,250 | 애니메이션 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 애니메이션 업체 (주)고구미의 동사 지분 취득 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-09-09 | 29.97 | 425 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||