| ★ 신풍제약[019170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 9.53 | 14,600 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-08 | 14.01 | 13,830 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 입원환자 4주간 2배 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 18.56 | 15,330 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련 국내 특허 획득에 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 29.98 | 16,650 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련 유럽 특허 획득 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-06-17 | 29.92 | 12,810 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 코로나19 관련 유럽 특허 획득에 상한가 | |||||||
| 2025-05-29 | 9.20 | 11,990 | ||||||
| 상승이유 | 아시아 중심 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 15.70 | 11,790 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-22 | 29.90 | 10,470 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 13.92 | 20,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주, 코로나19 관련주 및 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 30.00 | 18,200 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 코로나 경구 치료제 ‘피라맥스’ 임상 3상 결과 기대감 재부각에 상한가 | |||||||
| 2023-04-14 | 10.65 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 섹터 업황 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 10.79 | 30,300 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 피라맥스 코로나19 오미크론 변이 임상 2상 종료 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 20.75 | 27,350 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 피라맥스 코로나19 오미크론 변이 임상 2상 종료 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-07-20 | 11.11 | 35,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 7만6402명 발생 및 정점 시기 일일 확진자 30만명 전망 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-19 | 16.24 | 31,500 | 재확산 | |||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 7만명 돌파 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-13 | 16.77 | 38,300 | ||||||
| 상승이유 | 일동제약 주가 급락에 따른 반사이익 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등)테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-08 | 22.21 | 49,250 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 코로나19 치료제 임상 3상 개시 소식에 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-04 | 8.97 | 38,250 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 피라맥스정 영국 임상3상 시험계획 승인에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 19.30 | 29,050 | ||||||
| 상승이유 | 코로나 치료제 '피라맥스' 2/3상 톱라인서 중증 개선·안전성 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 10.37 | 34,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 10.97 | 71,800 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확산 우려 지속 등에 일부 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 15.60 | 95,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 AI 활용 코로나19 치료제 약물 재창출 약품 발굴 성공 소식 속 피라맥스 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-25 | 14.27 | 91,300 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 국산 코로나 백신 임상 3상 지원 소식 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 23.73 | 75,600 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美정부, MSD 코로나19 경구용 치료제 선구매 계약 체결 소식 속 급등 | |||||||
| 2021-05-10 | 16.80 | 75,100 | ||||||
| 상승이유 | 文 대통령, 코로나19 백신 개발 총력 지원 발언 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 12.47 | 101,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 '피라맥스' 임상 2상 최종 피험자 종료 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 23.26 | 177,500 | ||||||
| 상승이유 | 백신/진단시약/방역 테마 상승 속 코스피200 편입 및 코로나19 치료제 피라맥스 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-01 | 9.09 | 144,000 | ||||||
| 상승이유 | 코스피200 편입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-13 | 20.00 | 126,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 국내 확진자 191명 지난 9월 초 이후 최다 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-31 | 22.97 | 136,500 | ||||||
| 상승이유 | MSCI지수 신규 편입을 앞두고 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 13.43 | 114,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 10.44 | 100,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-20 | 11.62 | 93,200 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확진자 일주일째 세 자릿수 기록에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-18 | 11.19 | 83,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 MSCI지수 편입 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 14.67 | 86,000 | 코로나 | 피라맥스정 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 피라맥스정 주성분인 피로나리딘·알테수네이트 코로나19 치료에 효과적이라는 연구 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2020-07-22 | 29.61 | 123,000 | 코로나 | 항말라리아제 | 피라맥스 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 내년 2월 완료 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-07-20 | 30.00 | 94,900 | 코로나 | 항말라리아제 | 피라맥스 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 내년 2월 완료 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-07-17 | 15.69 | 73,000 | 코로나 | 항말라리아제 | 피라맥스 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 시험기관 확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 23.95 | 60,300 | 코로나 | 피라맥스 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 시험기관 확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-10 | 18.23 | 48,650 | 코로나 | 항말라리아제 | 피라맥스 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 시험기관 확대 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-07 | 22.22 | 37,950 | 항말라리아제 | 피라맥스 | 임상2상 | |||
| 상승이유 | 항말라리아제 '피라맥스' 코로나19 임상2상 시험기관 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-15 | 12.46 | 34,300 | 코로나 | 치료제 | 피라맥스정 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 '피라맥스정' 임상2상 사실 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-09 | 29.83 | 27,200 | 코로나 | 치료제 | 파라맥스정 | 임상 | ||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 치료제 '피라맥스정' 임상2상 사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-05-14 | 10.95 | 22,300 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 치료제 임상 2상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-04 | 15.27 | 19,250 | FDA | 램데시비르 | 사용승인 | 코로나 | ||
| 상승이유 | 美 FDA 렘데시비르 긴급사용 소식 등에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-20 | 16.62 | 18,950 | 코로나 | 임상 | 피라맥스 | |||
| 상승이유 | 김우주 교수 동사 피라맥스 코로나19 임상 참여 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2020-04-10 | 16.14 | 23,750 | 코로나 | 항말라리아제 | 치료제 | 피라맥스 | ||
| 상승이유 | 항말리리아제 피라맥스 코로나19 치료제로 약물 재창출 검토 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-06 | 29.87 | 20,000 | 코로나 | 치료제 | 구충제 | 펜벤다졸 | 피라맥스 | |
| 상승이유 | 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승 속 항말리리아제 피라맥스 코로나19 치료제로 약물 재창출 검토 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2020-03-26 | 29.55 | 12,450 | 코로나 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 백신/진단시약/방역 테마 상승 속 코로나19 치료제 관련 美 약물재창출 전문가 션 애킨즈 박사와 연구개발 논의 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-03-03 | 19.92 | 8,670 | 코로나 | 바이러스 | 치료제 | 피로나리딘 | ||
| 상승이유 | 코로나19 치료제로 피로나리딘 부각 소식에 급등 | |||||||
| 2020-02-21 | 10.57 | 9,000 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 백신 | 진단시약 | |
| 상승이유 | 국내 코로나19 확진자 연일 급증 속 첫 사망자 발생 등에 일부 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-19 | 11.30 | 9,160 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 마스크 | ||
| 상승이유 | 코로나19 국내 확진자급증 소식에 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-18 | 14.94 | 8,230 | 코로나 | 백신 | 중국 | 메르스 | ||
| 상승이유 | 국내 31번째 코로나19 확진환자 발생 소식 등에 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-06 | 16.61 | 9,970 | 말라리아 | 치료제 | 코로나 | |||
| 상승이유 | 말라리아 치료제 신종 코로나 바이러스 치료 효과 소식에 이틀째 급등 | |||||||
| 2020-02-05 | 29.94 | 8,550 | 중국 | 폐렴 | 코로나 | 진단 | 방역 | |
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 확산 지속 등에 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-11-05 | 12.27 | 0 | 제약 | 바이오 | 구충제 | 메벤다졸 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 사람 섭취 가능한 메벤다졸 성분 구충제 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-01-04 | 10.86 | 0 | 헬스케어 | JP모건 | 제약 | 바이오 | ||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등으로 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-11 | 17.83 | 11,100 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-11-09 | 15.57 | 7,570 | 제약 | |||||
| 상승이유 | 제약업체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 10.29 | 5,790 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-08-23 | 10.88 | 7,850 | 방역 | 백신 | 진단시약 | 콜레라 | ||
| 상승이유 | 국내 콜레라 환자 발생 소식에 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-06-08 | 10.93 | 10,150 | 개발 | 신약 | 제약 | |||
| 상승이유 | 신약 개발 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-05-18 | 10.44 | 10,050 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-11-23 | 29.93 | 5,470 | 승인 | 신약 | 제약 | |||
| 상승이유 | 피라맥스과립' EMA 신약 승인 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||