| ★ 한온시스템[018880] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 17.94 | 4,570 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스, 아틀라스 '옆돌기·백 텀블링 시연' 동영상 공개 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 9.97 | 3,750 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 일부 자동차 대표주/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-10 | 13.73 | 9,690 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-02 | 11.97 | 17,300 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 및 전기차/자동차부품 테마 상승 속 전기차 전용 부품 생산 경주공장 착공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-08 | 12.84 | 18,450 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 및 자동차 대표주/부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-01 | 9.30 | 16,450 | ||||||
| 상승이유 | 폭스바겐 전기차 플랫폼에 히트펌프 시스템용 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 14.39 | 15,500 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 투자의견 상향 조정 속 주가 급등 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-21 | 10.32 | 13,900 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 주가 주당 2000달러 돌파 및 폭스바겐 자사 첫 전기 SUV 생산 시작 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-12 | 10.09 | 12,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전기차/수소차 테마 상승 속 빠른 매출 회복 및 전기차 수요 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||