| ★ 조일알미늄[018470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.97 | 1,609 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-30 | 13.76 | 1,703 | ||||||
| 상승이유 | 나트륨 배터리 상용화 기대감 지속 속 나트륨이온 배터리에 들어가는 핵심소재 알루미늄박 생산 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2023-10-12 | 11.63 | 2,495 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 15.68 | 3,910 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 일부 비철금속 및 2차전지 테마 상승 속 300억원 규모 BW 발행 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-21 | 11.76 | 3,230 | ||||||
| 상승이유 | 300억원 규모 BW 발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 8.59 | 3,160 | ||||||
| 상승이유 | 주요 전기차 업체 판매량 호조 모멘텀 지속 및 리비안, 아마존 유럽시장에 영업용 차량 공급 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-04-18 | 16.03 | 3,945 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 6세대 각형 배터리 공개 예정 및 LG화학 1.2조원 투자 새만금 전구체 공장 건설 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 10.03 | 3,455 | ||||||
| 상승이유 | 2차전미 및 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 9.61 | 3,480 | 양극박 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 알루미늄 양극박 소재 CAPA 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 12.32 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 폭스바겐, 전기차 배터리 등에 1,930억 달러 투자 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 25.21 | 3,030 | ||||||
| 상승이유 | 美 주요 기술주 상승 및 테슬라 급등 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-12 | 24.42 | 2,700 | ||||||
| 상승이유 | 1.03조원(최근 매출액대비 221.68%) 2차전지 양극박 및 일반소재용 STRIP 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 9.62 | 2,620 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-28 | 29.74 | 2,225 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 롯데케미칼/롯데알미늄 美 배터리 소재 생산공장 합작 설립 소식 속 알루미늄 수요 증가 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-03-28 | 11.70 | 2,435 | 알루미늄 | |||||
| 상승이유 | 호주 러시아향 알루미나/알루미늄 수출 금지 등에 따른 알루미늄 가격 강세에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-03 | 9.85 | 2,175 | 알루미늄 | |||||
| 상승이유 | 유럽 제련소 가동 중단 우려 지속 속 알루미늄 가격 강세 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 26.86 | 2,645 | ||||||
| 상승이유 | 올해 알루미늄 가격 급등 속 美 알코아 호주 알루미늄 생산 재개 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-07 | 21.75 | 3,470 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 알루미늄 수요 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-02 | 11.68 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 수요 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 29.82 | 2,525 | 비철금속 | 알리미늄 | ||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 알루미늄 수요 확대 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-08-26 | 24.66 | 1,820 | ||||||
| 상승이유 | 롯데알미늄과 2차전지용 양극박 원재료 공급을 위한 업무협약(MOU) 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 15.32 | 1,430 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 가격 상승 영향 속 급등 | |||||||
| 2021-07-26 | 9.80 | 1,400 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 확산 속 알루미늄 가격 상승 영향 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-15 | 29.95 | 1,410 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 소재공급 확대 목적의 시설증설 재부각 및 알루미늄박 사업 진출 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-05-11 | 29.74 | 1,130 | ||||||
| 상승이유 | 원자재 시장 호황 지속 속 국제 알루미늄 가격 급등 등에 비철금속 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-08 | 14.06 | 1,460 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 일부 비철금속 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-12-21 | 13.45 | 1,645 | 김무성 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 김무성 관련주 급등 | |||||||
| 2015-12-01 | 29.91 | 2,215 | 김무성 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 김무성 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||