| ★ 삼성에스디에스[018260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.89 | 178,600 | ||||||
| 상승이유 | 1.22조원 규모 자금 조달 속 AI·M&A 확장 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 11.51 | 191,800 | ||||||
| 상승이유 | AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 우호적인 사업환경 및 주주환원 정책 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 21.65 | 166,900 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 9.06 | 133,600 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 2분기부터 계단식 이익성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 9.26 | 177,000 | 뉴딜 | 클라우드 | ||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 수혜 기대감 등으로 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||