| ★ 애경산업[018250] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 10.59 | 16,920 | ||||||
| 상승이유 | 태광 계열사로 편입 속 글로벌 뷰티 기업으로 도약 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-24 | 12.64 | 18,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 월마트 입점 소식에 급등 | |||||||
| 2026-02-20 | 11.95 | 15,740 | ||||||
| 상승이유 | 태광그룹, 동사 인수 합의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-14 | 14.33 | 18,590 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 인수전 흥행 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 9.62 | 17,210 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 동사 매각 예비입찰 흥행 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-02 | 11.17 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 일부 화장품 테마 상승 속 애경그룹, 동사 매각 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 9.07 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 올해 가파른 실적 회복세 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 10.32 | 18,700 | 제로코로나 | |||||
| 상승이유 | 中 대도시 방역 완화 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-29 | 9.55 | 17,200 | ||||||
| 상승이유 | 중국 코로나19 방역 완화 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-04 | 10.70 | 15,000 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 19.38 | 13,550 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 12.47 | 45,550 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 모멘텀 지속 및 4분기 호실적 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-04-02 | 13.56 | 38,100 | 사드 | 해제 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 사드 보복 해제 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-03-22 | 21.43 | 34,000 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||